




Price:
Price / TXC: |
Select
|
EU shipping 14 days, non EU 21 days
Ask a question about this item
Ask a question about this item
Centrifugal roof fans TXC ≤1550 m³/h
RGM 2:
RG E:
↵
Code |
AxA
|
BxB
|
ØC
|
DxD
|
E
|
F
|
G | ØH |
TXC301 | 310 | 260 | 140 | 340 | 212.5 | 107.5 | 20 | 5.5 |
TXC302 | 310 | 260 | 140 | 340 | 212.5 | 107.5 | 20 | 5.5 |
TXC401 | 410 | 350 | 161 | 340 | 212.5 | 107.5 | 20 | 5.5 |
TXC402 | 410 | 350 | 161 | 340 | 212.5 | 107.5 | 20 | 5.5 |
Code
|
Voltage, V
|
Frequency, Hz |
N° poles
|
Capacity,
m³/h |
Pressure, Pa
|
Power, W | Current, A | Noise level, dB(A)3m | Speed, min-1 | Weight, kg |
TXC301 | 230 | 50-60 | 2 | 500 | 302 | 50 | 0.25 | 52 | 2400 | 4.6 |
TXC302 | 230 | 50-60 | 2 | 780 | 383 | 65 | 0.33 | 53 | 2600 | 4.6 |
TXC401 | 230 | 50-60 | 2 | 1000 | 383 | 65 | 0.33 | 52 | 2600 | 5.5 |
TXC402 | 230 | 50-60 | 2 | 1550 | 650 | 145 | 0.70 | 57 | 2600 | 6.3 |
Pressure loss diagrams
You might also like: