Katalog
Katalog
SUCHE
    • Preis:

SUCHEN
Säurebeständige Dachventilatoren SVRUF-POH ≤16400 m³/h
Säurebeständige Dachventilatoren SVRUF-POH ≤16400 m³/h
Säurebeständige Dachventilatoren SVRUF-POH ≤16400 m³/h
Kaina / SVRUF-POH:
Auswählen
  • 14/3F 2,991.20 € 2,243.40 € (-25%)
  • 16/3F 3,148.63 € 2,361.47 € (-24%)
  • 18M/3F 3,244.74 € 2,433.55 € (-25%)
  • 18D/3F 3,260.41 € 2,445.31 € (-24%)
  • 20M/3F 3,401.44 € 2,551.08 € (-25%)
  • 20D/3F 3,914.37 € 2,935.77 € (-25%)
  • 25D/3F 4,333.29 € 3,249.96 € (-25%)
  • 25M/3F 3,659.48 € 2,744.61 € (-25%)
  • 25S/3F 5,508.54 € 4,131.40 € (-25%)
  • 31M/3F 5,246.33 € 3,934.74 € (-25%)
  • 35M/3F 5,563.91 € 4,172.93 € (-25%)
  • 40M/3F 8,646.72 € 6,485.04 € (-24%)
  • 40S/3F 8,645.68 € 6,484.26 € (-25%)
  • 40D/3F 9,297.56 € 6,973.16 € (-25%)
Menge:

Lieferung in Litauen 21 Werktage, in andere Länder +14 Werktage.

Frage zu diesem Produkt stellen

Frage zu diesem Produkt stellen

Säurebeständige Dachventilatoren SVRUF-POH ≤16400 m³/h

  • SVRUF-POH - säurebeständige Dachzentrifugalventilatoren, die für den Dauerbetrieb unter schwierigen Bedingungen ausgelegt sind
  • ideal für die Lebensmittelindustrie, Labore, Krankenhäuser, wo erhöhte Hygieneanforderungen gestellt werden
  • durch die Zentrifugalschaufel wird ein hoher Druck erzeugt und extrem große Luftmengen ausgestoßen
  • selbstreinigende, rückwärts gerichtete Schaufel
  • Motoren mit Lagern, Schutzklasse IP55
  • untere Befestigungsplatte, obere Platte, Halterungen und ausgewuchtete Schaufel aus 1.4301 Nickel-Chrom-Legierung und pulverbeschichtet
  • Ventilatorhaube aus Stahl, pulverbeschichtet
  • Temperatur der durchströmenden Luft -25 - +60 °C, andere Temperaturbereiche auf spezielle Bestellung möglich
  • Umgebungstemperatur -15 - +40 °C
  • hergestellt in Polen
  • 12 Monate Garantie

Marke: ESEM
Kode
SVRUF-POH
ØD
ØD1
ØA B nxØd
14 140 165 440 430 4x7
16 160 185 440 450 4x7
18 180 205 440 540 4x7
20 200 225 630 600 4x9.5
25 250 275 630 600 4x9.5
31 315 352 730 600 8x9.5
34 355 392 730 750 8x9.5
40 400 438 1000 700 8x9.5

 

 

Kode
SVRUF-POH
Schutzklasse IP
Phasen
Spannung, V bei 50Hz
Kapazität, m³/h
Druck, Pa
Leistung, W Geräuschpegel, dB(A)4m Drehzahl, min-1
14/3F IP55 III 400 740 360 120 75 2800
16/3F IP55 III 400 1240 500 180 77 2800
18D/3F IP55 III 400 1520 720 250 79 2800
18M/3F IP55 III 400 810 160 120 69 1400
20D/3F IP55 III 400 4050 1100 1500 85 2800
20M/3F IP55 III 400 2500 430 250 69 1400
25D/3F IP55 III 400 9300 1600 2200 84 2800
25M/3F IP55 III 400 3250 400 370 70 1400
25S/3F IP55 III 400 5800 960 1100 81 1400
31M/3F IP55 III 400 4800 500 750 75 1400
35M/3F IP55 III 400 8340 800 1100 77 1400
40D/3F IP55 III 400 16400 1000 4000 85 1400
40M/3F IP55 III 400 7900 1300 3000 82 1400
40S/3F IP55 III 400 11200 500 1500 79 900

 

Druckverlustdiagramme