Katalogas
Katalogas
PAIEŠKA
    • Kaina:

IEŠKOTI
Rūgštims atsparūs stoginiai ventiliatoriai SVRUF-POH ≤16400 m³/h
Rūgštims atsparūs stoginiai ventiliatoriai SVRUF-POH ≤16400 m³/h
Rūgštims atsparūs stoginiai ventiliatoriai SVRUF-POH ≤16400 m³/h
Kaina / SVRUF-POH:
Pasirinkite
  • 14/3F 2,300.92 € 1,725.69 € (-25%)
  • 16/3F 2,422.02 € 1,816.51 € (-25%)
  • 18M/3F 2,495.95 € 1,871.97 € (-24%)
  • 18D/3F 2,508.00 € 1,881.01 € (-24%)
  • 20M/3F 2,616.49 € 1,962.37 € (-25%)
  • 20D/3F 3,011.06 € 2,258.30 € (-25%)
  • 25D/3F 3,333.30 € 2,499.97 € (-25%)
  • 25M/3F 2,814.98 € 2,111.23 € (-25%)
  • 25S/3F 4,237.34 € 3,178.00 € (-24%)
  • 31M/3F 4,035.64 € 3,026.73 € (-25%)
  • 35M/3F 4,279.93 € 3,209.95 € (-24%)
  • 40M/3F 6,651.32 € 4,988.49 € (-25%)
  • 40S/3F 6,650.52 € 4,987.89 € (-25%)
  • 40D/3F 7,151.96 € 5,363.97 € (-25%)
Kiekis:

Lietuvoje pristatome per 21 d.d., kitose šalyse +14 d.d.

Užduoti klausimą apie šią prekę

Užduoti klausimą apie šią prekę

Rūgštims atsparūs stoginiai ventiliatoriai SVRUF-POH ≤16400 m³/h

  • SVRUF-POH - stoginiai išcentriniai rūgštims atsparūs ventiliatoriai pritaikyti nuolatiniam darbui sunkiomis sąlygomis
  • ideliai tinka maisto pramonei, laboratorijoms, ligoninėms kur keliami padidinti higienos reikalavimai
  • išcentrinės sparnuotės dėka sukelia aukštą slėgį ir išpučia itin didelius oro kiekius
  • atgal nukreipta save valanti sparnuotė
  • varikliai su guoliais, IP55 apsaugos klase
  • apatinė tvirtinimo plokštė, viršutinė plokštė, laikikliai, bei subalansuota sparnuotė pagaminti iš 1.4301 nikelio-chromo lydinio ir dažyta milteliniu būdu
  • ventiliatoriaus stogelis pagamintas iš plieno, dažytas milteliniu būdu
  • pratekančio oro temperatūra -25 - +60 °C, kiti temperatūriniai režimai galimi pagal specialų užsakymą
  • aplinkos temperatūra -15 - +40 °C
  • pagaminta Lenkijoje
  • suteikiama 12 mėn. garantija

Prekinis ženklas: ESEM
Kodas
SVRUF-POH
ØD
ØD1
ØA B nxØd
14 140 165 440 430 4x7
16 160 185 440 450 4x7
18 180 205 440 540 4x7
20 200 225 630 600 4x9.5
25 250 275 630 600 4x9.5
31 315 352 730 600 8x9.5
34 355 392 730 750 8x9.5
40 400 438 1000 700 8x9.5

 

 

Kodas
SVRUF-POH
Apsaugos klasė IP
Fazės
Įtampa, V esant 50Hz dažniui
Pajėgumas, m³/h
Slėgimas, Pa
Galingumas, W Triukšmingumas, dB(A)4m Apsisukimai, min-1
14/3F IP55 III 400 740 360 120 75 2800
16/3F IP55 III 400 1240 500 180 77 2800
18D/3F IP55 III 400 1520 720 250 79 2800
18M/3F IP55 III 400 810 160 120 69 1400
20D/3F IP55 III 400 4050 1100 1500 85 2800
20M/3F IP55 III 400 2500 430 250 69 1400
25D/3F IP55 III 400 9300 1600 2200 84 2800
25M/3F IP55 III 400 3250 400 370 70 1400
25S/3F IP55 III 400 5800 960 1100 81 1400
31M/3F IP55 III 400 4800 500 750 75 1400
35M/3F IP55 III 400 8340 800 1100 77 1400
40D/3F IP55 III 400 16400 1000 4000 85 1400
40M/3F IP55 III 400 7900 1300 3000 82 1400
40S/3F IP55 III 400 11200 500 1500 79 900

 

Slėgio nuostolių diagramos