Katalog
Katalog
SUCHE
    • Preis:

SUCHEN
Kaina / SVRUF-BOH:
Auswählen
  • 16A/3F 1,980.70 € 1,485.52 € (-25%)
  • 16B/3F 2,217.83 € 1,663.37 € (-25%)
  • 18A/3F 2,503.03 € 1,877.27 € (-25%)
  • 18B/3F 2,830.01 € 2,122.51 € (-24%)
  • 20C/3F 2,699.43 € 2,024.57 € (-24%)
  • 20D/3F 4,049.13 € 3,036.85 € (-25%)
  • 25C/3F 2,905.22 € 2,178.92 € (-24%)
  • 31A/3F 3,595.74 € 2,696.81 € (-24%)
  • 31B/3F 2,971.03 € 2,228.28 € (-24%)
  • 31C/3F 3,604.11 € 2,703.08 € (-25%)
  • 31D/3F 5,406.16 € 4,054.63 € (-24%)
Menge:

Lieferung in Litauen 21 Werktage, in andere Länder +14 Werktage.

Frage zu diesem Produkt stellen

Frage zu diesem Produkt stellen

Säurebeständige Dachventilatoren SVRUF-BOH ≤3500 m³/h

  • SVRUF-BOH - säurebeständige Dach-Zentrifugalventilatoren, die für den Dauerbetrieb unter schwierigen Bedingungen ausgelegt sind
  • Ideal geeignet für die Lebensmittelindustrie, Labore und Krankenhäuser, in denen erhöhte Hygieneanforderungen gestellt werden
  • Durch die Zentrifugalschaufeln wird ein hoher Druck erzeugt und große Luftmengen ausgestoßen
  • Nach vorne gerichtete, leise arbeitende Schaufeln
  • Motoren mit Lagern, Schutzklasse IP55
  • Unterer Befestigungsplatte, obere Platte, Halterungen sowie ausgewuchtete Schaufeln sind aus Nickel-Chrom-Legierung 1.4301 gefertigt und pulverbeschichtet
  • Das Ventilatordach ist aus Stahl und pulverbeschichtet
  • Temperatur der durchströmenden Luft -25 bis +60 °C, andere Temperaturbereiche auf Sonderbestellung möglich
  • Umgebungstemperatur -15 bis +40 °C
  • Hergestellt in Polen
  • 12 Monate Garantie

Marke: ESEM
Kodas
SVRUF-BOH
ØD
ØD1
ØA B nxØd
16 160 185 440 450 4x7
20 200 225 440 560 4x7
20C 200 225 630 580 4x9.5
25 250 275 630 580 4x9.5
31 315 352 630 600 8x9.5

 

 

Kodas
SVRUF-BOH
Schutzklasse IP
Phasen
Spannung, V bei 50 Hz Frequenz
Kapazität, m³/h
Druck, Pa
Leistung, W Geräusch, dB(A)4m Umdrehungen, min-1
16A/3F IP55 III 400 480 200 120 55 1400
16B/3F IP55 III 400 1425 450 550 71 2800
18A/3F IP55 III 400 1220 250 250 68 1400
18B/3F IP55 III 400 2700 650 1500 77 2800
20C/3F IP55 III 400 2050 300 370 63 1400
20D/3F IP55 III 400 930 145 180 62 900
25C/3F IP55 III 400 2430 330 750 70 1400
31A/3F IP55 III 400 1800 190 750 64 900
31B/3F IP55 III 400 2800 400 750 70 1400
31C/3F IP55 III 400 3200 410 1100 72 1400
31D/3F IP55 III 400 1680 190 370 65 900

 

Druckverlustdiagramme