Preis:
| Kaina / SVRUF-BOH: |
Auswählen
|
Lieferung in Litauen 21 Werktage, in andere Länder +14 Werktage.
Frage zu diesem Produkt stellen
Frage zu diesem Produkt stellen
Säurebeständige Dachventilatoren SVRUF-BOH ≤3500 m³/h
|
Kodas
SVRUF-BOH
|
ØD
|
ØD1
|
ØA | B | nxØd |
| 16 | 160 | 185 | 440 | 450 | 4x7 |
| 20 | 200 | 225 | 440 | 560 | 4x7 |
| 20C | 200 | 225 | 630 | 580 | 4x9.5 |
| 25 | 250 | 275 | 630 | 580 | 4x9.5 |
| 31 | 315 | 352 | 630 | 600 | 8x9.5 |

|
Kodas
SVRUF-BOH
|
Schutzklasse IP |
Phasen
|
Spannung, V bei 50 Hz Frequenz |
Kapazität, m³/h
|
Druck, Pa
|
Leistung, W | Geräusch, dB(A)4m | Umdrehungen, min-1 |
| 16A/3F | IP55 | III | 400 | 480 | 200 | 120 | 55 | 1400 |
| 16B/3F | IP55 | III | 400 | 1425 | 450 | 550 | 71 | 2800 |
| 18A/3F | IP55 | III | 400 | 1220 | 250 | 250 | 68 | 1400 |
| 18B/3F | IP55 | III | 400 | 2700 | 650 | 1500 | 77 | 2800 |
| 20C/3F | IP55 | III | 400 | 2050 | 300 | 370 | 63 | 1400 |
| 20D/3F | IP55 | III | 400 | 930 | 145 | 180 | 62 | 900 |
| 25C/3F | IP55 | III | 400 | 2430 | 330 | 750 | 70 | 1400 |
| 31A/3F | IP55 | III | 400 | 1800 | 190 | 750 | 64 | 900 |
| 31B/3F | IP55 | III | 400 | 2800 | 400 | 750 | 70 | 1400 |
| 31C/3F | IP55 | III | 400 | 3200 | 410 | 1100 | 72 | 1400 |
| 31D/3F | IP55 | III | 400 | 1680 | 190 | 370 | 65 | 900 |
Druckverlustdiagramme





Ähnliche Produkte