Hind:
| Kaina / DV: |
Vali
|
| Kaina / SAP sandarinimo apkaba: |
Vali
|
| Kaina / APG apsauginės grotelės: |
Vali
|
| Greičių reguliatorius: |
Vali
|
Leedus tarne 2 tööpäeva jooksul.
Esita küsimus selle toote kohta
Esita küsimus selle toote kohta
Tsentrifugaal kanaliventilaatorid DV ≤1450 m³/h

|
Kood
|
ØA
|
B
|
ØC
|
D
|
|
DV100
|
100 | 208 | 246 | 290 |
| DV125 | 125 | 208 | 246 | 290 |
| DV150 | 150 | 196 | 270 | 320 |
| DV160 | 160 | 196 | 270 | 320 |
| DV200 | 200 | 255 | 333 | 380 |
| DV250 | 250 | 234 | 331 | 380 |
| DV315 | 315 | 283 | 401 | 450 |
| DV355 | 355 | 225 | 401 | 450 |
|
Kood
|
Pinge,
V
|
Sagedus,
Hz
|
Võimsus,
W
|
Vool, A |
Pöörete arv,
min-1
|
Mahutavus,
m³/h
|
Müratase,
dB(A)3m
|
Isolatsiooniklass | Kaitseklass IP |
Töötemperatuur, °C
|
|
DV100
|
230 | 50 | 80 | 0.5 | 2600 | 290 | 45 | F | 44 | -20 +50 |
| DV125 | 230 | 50 | 80 | 0.5 | 2600 | 410 | 45 | F | 44 | -20 +50 |
| DV150 | 230 | 50 | 85 | 0.5 | 2600 | 700 | 46 | F | 44 | -20 +50 |
| DV160 | 230 | 50 | 85 | 0.5 | 2600 | 710 | 48 | F | 44 | -20 +50 |
| DV200 | 230 | 50 | 90 | 0.43 | 2300 | 1000 | 48 | F | 44 | -20 +50 |
| DV250 | 230 | 50 | 145 | 0.64 | 2685 | 1120 | 50 | F | 44 | -20 +50 |
| DV315 | 230 | 50 | 210 | 1.07 | 2615 | 1750 | 53 | F | 44 | -20 +50 |
| DV355 | 230 | 50 | 380 | 1.6 | 2480 | 2200 | 56 | F | 44 | -20 +50 |
Kiiruse regulaatorid (Tähelepanu! Valides elektroonilise kiiruse regulaatori, võib ventilaator tekitada kõrvalist heli, kiiruse muutus ei ole sujuv, seega soovitame tungivalt valida trafo kiiruse regulaatori):
Rõhukadu diagrammid


Sarnased tooted