Kaina:
Kaina / DV: |
Pasirinkite
|
Greičių reguliatorius: |
Pasirinkite
|
Lietuvoje pristatome per 2 d.d.
Užduoti klausimą apie šią prekę
Užduoti klausimą apie šią prekę
Išcentriniai kanaliniai ventiliatoriai DV ≤1450 m³/h
Kodas
|
ØA
|
B
|
ØC
|
D
|
DV100
|
100 | 208 | 246 | 290 |
DV125 | 125 | 208 | 246 | 290 |
DV150 | 150 | 196 | 270 | 320 |
DV160 | 160 | 196 | 270 | 320 |
DV200 | 200 | 255 | 333 | 380 |
DV250 | 250 | 234 | 331 | 380 |
DV315 | 315 | 283 | 401 | 450 |
DV355 | 355 | 225 | 401 | 450 |
Kodas
|
Įtampa,
V
|
Dažnis,
Hz
|
Galia,
W
|
Srovė, A |
Apsisukimai,
min-1
|
Pajėgumas,
m³/h
|
Triukšmingumas,
dB(A)1m
|
Izoliacijos klasė | Saugumo klasė IP | Svoris, kg |
Darbinė temperatūra, °C
|
DV100
|
230 | 50 | 80 | 0.5 | 2600 | 290 | 45 | F | 44 | - | -20 +50 |
DV125 | 230 | 50 | 80 | 0.5 | 2600 | 410 | 45 | F | 44 | - | -20 +50 |
DV150 | 230 | 50 | 85 | 0.5 | 2600 | 700 | 46 | F | 44 | - | -20 +50 |
DV160 | 230 | 50 | 85 | 0.5 | 2600 | 710 | 48 | F | 44 | - | -20 +50 |
DV200 | 230 | 50 | 122 | 0.6 | 2675 | 1000 | 48 | F | 44 | - | -20 +50 |
DV250 | 230 | 50 | 145 | 0.64 | 2685 | 1120 | 50 | F | 44 | - | -20 +50 |
DV315 | 230 | 50 | 210 | 1.07 | 2615 | 1750 | 53 | F | 44 | - | -20 +50 |
DV355 | 230 | 50 | 380 | 1.6 | 2480 | 2200 | 56 | F | 44 | - | -20 +50 |
Greičių reguliatoriai (Dėmesio! Pasirinkus elektroninį greičių reguliatorių ventiliatorius gali skleisti pašalinį garsą, greičio kaita nebus nuosekli, todėl kategoriškai rekomenduojame rinktis transformatorinį greičių reguliatorių):
Slėgio nuostolių diagramos
Panašios prekės