

Kaina:
Kaina / DV: |
Pasirinkite
|
Greičių reguliatorius: |
Pasirinkite
|
Lietuvoje pristatome per 2 d.
Užduoti klausimą apie šią prekę
Užduoti klausimą apie šią prekę
Išcentriniai kanaliniai ventiliatoriai DV ≤1450 m³/h
Kodas
|
ØA
|
ØB
|
C
|
D
|
E
|
F
|
DV100
|
98 |
237
|
218
|
26 |
26
|
-
|
DV125 | 122 | 245 | 188 | 20 | 20 | 28 |
DV150 | 147 | 272 | 192 | 23 | 25 | 14 |
DV160 | 157 | 272 | 192 | 23 | 25 | 14 |
DV200 | 196 | 330 | 230 | 30 | 28 | 50 |
DV250 | 248 | 342 | 227 | 30 | 30 | - |
DV315 | 311 | 397 | 220 | 30 | 30 | - |
DV355 | 352 | 400 | 378 | 30 | 30 | 15 |
Kodas
|
Pajėgumas,
m³/h
|
Galia,
W
|
Apsisukimai,
min-1
|
Įtampa,
V
|
Srovė, A |
Triukšmingumas,
(dB(A))
|
Darbinė temperatūra, °C
|
Dažnis,
Hz
|
Saugumo klasė IP
|
DV100
|
400
|
68 |
2400
|
230
|
0.28 |
42
|
-25 +60
|
50
|
X4
|
DV125 | 315 | 80 | 2325 | 230 | 0.40 | 43 | -20 +40 | 50/60 | 44 |
DV150 | 420 | 78 | 2450 | 230 | 0.40 | 46 | -20 +40 | 50/60 | 44 |
DV160 | 440 | 85 | 2550 | 230 | 0.40 | 45 | -20 +40 | 50/60 | 44 |
DV200 | 735 | 90 | 2300 | 230 | 0.43 | 46 | -20 +40 | 50/60 | 44 |
DV250 | 1200 | 180 | 2700 | 230 | 0.80 | 57 | -25 +60 | 50 | X4 |
DV315 | 2000 | 285 | 2500 | 230 | 1.50 | 68 | -25 +60 | 50 | X4 |
DV355 | 1300 | 160 | 1450 | 230 | 1.00 | 45 | -20 +40 | 50/60 | 44 |
Greičių reguliatoriai:
Slėgio nuostolių diagramos
Panašios prekės