Kataloog
Kataloog
OTSING
    • Hind:

OTSI
Kaina / IVWPR:
Vali
  • IVWPR2 2,098.75 € 1,574.05 € (-25%)
  • IVWPR3 2,615.85 € 1,961.88 € (-25%)
  • IVWPR4 2,996.11 € 2,247.08 € (-25%)
  • IVWPR5 3,436.96 € 2,577.72 € (-24%)
  • IVWPR7 4,150.47 € 3,112.85 € (-25%)
  • IVWPR11 6,175.04 € 4,631.28 € (-25%)
  • IVWPR15 8,210.06 € 6,157.53 € (-25%)
  • IVWPR18 8,858.79 € 6,644.10 € (-24%)
Kogus:

Leedus tarne 30 tööpäeva, teistesse riikidesse +14 tööpäeva.

Esita küsimus selle toote kohta

Esita küsimus selle toote kohta

Teraviljade, sööda, köögiviljade kuivatamise ventilaatorid IVWPR ≤22300 m³/h

  • IVWPR - tsentrifugaalventilaatorid, mis on mõeldud teraviljade, sööda ja köögiviljade kuivatamiseks
  • tiivik ja terasest korpus kaetud kuumutamismeetodil polüesteriga, mudelitel Zn - korpus ja tiivik tsingitud terasest
  • kolmefaasiliste mootorite kaitseklass IP55
  • kõik ventilaatorid tuleb kaitsta ülekoormuse eest mootori lülitiga
  • soovitame kiirust reguleerida sagedusmuunduriga
  • õhu sisselaskeava kaitsevõredega
  • õhu väljalaskeava standardina ristkülikukujuline, võimalik tellida ümber üleminek ümara kanaliga
  • maksimaalne läbilaskeõhu temperatuur 60 °C
  • valmistatud Poolas
  • kehtib 24-kuuline garantii
  • standardina valmistatakse LG270 L6 korpuse versiooniga:

 


Bränd: ESEM
Kood IVWPR
A
B
D
E
H K L nxØd1 G g F f nxØd2
2 140 315 655 785 480 350 550 2x12 172 - 347 140 8x10
3 200 315 655 785 480 350 550 2x12 232 140 347 140 12x10
4 250 315 735 885 540 500 550 2x12 282 140 347 140 12x10
5 250 315 755 859 515 600 600 2x12 282 140 347 140 12x10
7 315 355 817 965 580 550 650 2x12 347 140 387 140 12x10
11 315 380 935 1085 650 650 675 2x12 347 140 432 140 12x10
15 355 450 1061 1241 740 750 840 2x12 387 140 482 140 12x10
18 355 450 1061 1241 740 750 840 2x12 387 140 482 140 12x10

 

 

Kood
IVWPR
Kaitseklass IP
Faasid
Pinge, V sagedusel 50 Hz
Võimsus, m³/h
Rõhk, Pa Võimsus, W Vool, A Pöörded, min-1 Kaal, kg
2 55 III 400 4200 2200 2200 4.6 2800 42
3 55 III 400 6800 2300 3000 6.0 2800 60
4 55 III 400 9000 2500 4000 7.8 2800 92
5 55 III 400 8900 2700 5500 10.6 2800 128
7 55 III 400 13500 3100 7500 14.2 2800 149
11 55 III 400 17400 3900 11000 20.7 2800 151
15 55 III 400 19000 4600 15000 29.4 2800 155
18 55 III 400 22356 5020 18500 32.2 2800 168

 

Rõhukadu diagrammid