Luettelo
Luettelo
HAKU
    • Hinta:

HAE
Kaina / IVWPR:
Valitse
  • IVWPR2 2,098.75 € 1,574.05 € (-25%)
  • IVWPR3 2,615.85 € 1,961.88 € (-25%)
  • IVWPR4 2,996.11 € 2,247.08 € (-25%)
  • IVWPR5 3,436.96 € 2,577.72 € (-24%)
  • IVWPR7 4,150.47 € 3,112.85 € (-25%)
  • IVWPR11 6,175.04 € 4,631.28 € (-25%)
  • IVWPR15 8,210.06 € 6,157.53 € (-25%)
  • IVWPR18 8,858.79 € 6,644.10 € (-24%)
Määrä:

Toimitus Liettuassa 30 arkipäivää, muihin maihin +14 arkipäivää.

Kysy tästä tuotteesta

Kysy tästä tuotteesta

Viljan, rehun, vihannesten kuivauspuhaltimet IVWPR ≤22300 m³/h

  • IVWPR - keskipakoispuhaltimet viljan, rehun, vihannesten kuivaamiseen
  • siipipyörä ja teräskotelo päällystetty polyesterillä kuumennusmenetelmällä, Zn-malleissa kotelo ja siipipyörä sinkitystä teräksestä
  • kolmivaihemoottoreiden suojausluokka IP55
  • kaikki puhaltimet on suojattava moottorin katkaisijalla ylikuormitukselta
  • suosittelemme säätämään nopeutta taajuusmuuttajalla
  • ilmanottoaukko suojaritilällä
  • ilmanpoistoaukko vakiona suorakulmainen, voi tilata sovittimen pyöreään kanavaan
  • maksimi ilman lämpötila 60 °C
  • valmistettu Puolassa
  • 24 kuukauden takuu
  • vakiona valmistettu LG270 L6 koteloversiolla:

 


Brändi: ESEM
Koodi IVWPR
A
B
D
E
H K L nx&Os;d1 G g F f nx&Os;d2
2 140 315 655 785 480 350 550 2x12 172 - 347 140 8x10
3 200 315 655 785 480 350 550 2x12 232 140 347 140 12x10
4 250 315 735 885 540 500 550 2x12 282 140 347 140 12x10
5 250 315 755 859 515 600 600 2x12 282 140 347 140 12x10
7 315 355 817 965 580 550 650 2x12 347 140 387 140 12x10
11 315 380 935 1085 650 650 675 2x12 347 140 432 140 12x10
15 355 450 1061 1241 740 750 840 2x12 387 140 482 140 12x10
18 355 450 1061 1241 740 750 840 2x12 387 140 482 140 12x10

 

Koodi
IVWPR
Suojausluokka IP
Vaiheet
Jännite, V 50 Hz taajuudella
Teho, m³/h
Paine, Pa Teho, W Virta, A Kierrokset, min-1 Paino, kg
2 55 III 400 4200 2200 2200 4.6 2800 42
3 55 III 400 6800 2300 3000 6.0 2800 60
4 55 III 400 9000 2500 4000 7.8 2800 92
5 55 III 400 8900 2700 5500 10.6 2800 128
7 55 III 400 13500 3100 7500 14.2 2800 149
11 55 III 400 17400 3900 11000 20.7 2800 151
15 55 III 400 19000 4600 15000 29.4 2800 155
18 55 III 400 22356 5020 18500 32.2 2800 168

 

Painehäviökaaviot