Kataloog
Kataloog
OTSING
    • Hind:

OTSI
Kaina / TD Silent:
Vali
  • 800/200 - su laikmačiu 436.69 € 262.01 € (-40%)
Greičių perjungėjas:
Vali
  • 3 greičiai SMT-1-30-4C 3.0 A IP44/54 67.06 € 50.30 € (-24%)
Kogus:

Leedus tarne 2 / *30 tööpäeva, teistesse riikidesse +14 tööpäeva.

Esita küsimus selle toote kohta

Esita küsimus selle toote kohta

TD Silent eriti vaikne kanali ventilaator

  • Tähelepanu! Soovitame valida ventilaatorid, mis paremini vastavad hinna ja kvaliteedi suhtele AXM
  • TD Silent - eriti vaikne kanali ventilaator koos laagrite ja isoleeritud korpusega
  • ilma taimerita - kaks või kolm kiirust (olenevalt mudelist), taimeriga - üks kiirus
  • koos mürasummutava, perforeeritud sisekorpusega
  • isoleeritud korpus
  • koos kinnitusklambriga
  • valmistatud Hispaanias
  • pakutakse 24 kuud garantiid
  • Tähelepanu! Et paigaldada ventilaator köögikubule või tolmuse õhu transportimiseks, on kohustuslik paigaldada spetsiaalsed filtrid, mis täielikult puhastavad saastatud õhku. Need ventilaatorid on mõeldud puhta õhu transportimiseks. Kui ventilaator paigaldatakse ilma filtriteta, ei kehti ventilaatori garantii
  • taimeriga mudeleid ei saa ühendada kiiruse regulaatori või lülitiga
  • mudeleid ilma taimerita soovitame juhtida kahe- või kolmekiiruselise lüliti kaudu SMT:

 

  • soovitame kinnitada tihendiklambritega:

 


Bränd: Soler & Palau
Kood
A
ØB
C
ØD
E
F
G H
TD-250/100
575 97 252 204 100 250 83 121
TD-350/125 462 123 252 204 100 250 83 121
TD-500/150-160 484 147 274 221 116 250 96 134
TD-800/200 568 198 327 264 145 340 129 164
TD-1000/200 568 198 327 264 145 340 129 164

 

 

 

Kood
A
ØB
C
D
E
F
G H
TD-1300/250
680 248 331 387 140 200 280 171
TD-2000/315 825 312 373 432 152 260 335 192

 

 

Kood
SILENT
Pöörlemiskiirus, min-1 Võimsus, W
Vool, A
Võimsus, m³/h
Müratase, dB (A)
Töötemperatuur,
°C
Turvaklass,
IP
Kaal,
kg
Kiirus Kiirus Kiirus Kiirus Kiirus
I II III I II III I II III I II III I II III
TD-160/100N 2200 2400 - 18 29 - 0.11 0.17 - 150 180 - 22 24 - -20/+40 44 1.4
TD-250/100 1680 2210 - 21 27 - 0.10 0.12 - 200 250 - 20 25 - -20/+40 44 5.4
TD-350/125 1650 2100 - 21 27 - 0.10 0.12 - 260 330 - 18 23 - -20/+40 44 5.0
TD-500/150-160 2060 2060 2480 45 50 59 0.20 0.22 0.26 350 450 550 17 22 27 -20/+60 44 6.0
TD-800/200 1660 1870 2170 90 92 102 0.46 0.47 0.50 690 780 910 22 24 28 -20/+60 44 8.7
TD-1000/200 1920 2210 2450 122 127 130 0.53 0.55 0.55 790 910 1040 24 27 29 -20/+60 44 8.7
TD-1300/250 2030 2230 2530 144 163 204 0.60 0.68 0.85 1040 1160 1320 31 33 36 -20/+60 44 20
TD-2000/315 2240 2490 2670 190 232 293 0.78 0.97 1.25 1480 1610 1770 36 38 39 -40/+60 44 25

 

Kood
SILENT T
koos taimeriga
Pöörlemiskiirus, min-1 Võimsus, W
Vool, A
Võimsus, m³/h
Müratase, dB (A)
Töötemperatuur,
°C
Turvaklass,
IP
Kaal,
kg
Kiirus Kiirus Kiirus Kiirus Kiirus
I I I I I
TD-160/100N 2400 29 0.17 180 24 -20/+40 44 1.4
TD-250/100 2140 28 0.12 250 25 -20/+40 44 5.4
TD-350/125 2050 26 0.11 330 23 -20/+40 44 5.0
TD-500/150-160 2590 53 0.21 560 27 -20/+60 44 6.0
TD-800/200 2170 102 0.50 910 28 -20/+60 44 8.7
TD-1000/200 2450 130 0.55 1040 29 -20/+60 44 8.7

 

Rõhukao diagrammid