Katalog
Katalog
SUCHE
    • Preis:

SUCHEN
Kaina / AVWOKE EX:
Auswählen
  • AVWOKE EX31 1,835.49 € 1,376.62 € (-24%)
  • AVWOKE EX35 1,932.64 € 1,449.48 € (-24%)
  • AVWOKE EX40D 2,031.88 € 1,523.91 € (-25%)
  • AVWOKE EX45M 2,146.79 € 1,610.10 € (-24%)
  • AVWOKE EX45D 2,146.79 € 1,610.10 € (-24%)
  • AVWOKE EX50M 2,404.83 € 1,803.63 € (-24%)
  • AVWOKE EX50D 2,404.83 € 1,803.63 € (-24%)
  • AVWOKE EX56M 2,700.47 € 2,025.35 € (-25%)
  • AVWOKE EX56S 2,594.95 € 1,946.21 € (-25%)
  • AVWOKE EX56D 3,605.15 € 2,703.87 € (-24%)
  • AVWOKE EX31/B 3,651.11 € 2,738.34 € (-24%)
  • AVWOKE EX35B/B 3,651.11 € 2,738.34 € (-24%)
  • AVWOKE EX40M/B 3,763.95 € 2,822.95 € (-25%)
  • AVWOKE EX40D/B 2,031.88 € 1,523.91 € (-25%)
  • AVWOKE EX45M/B 3,919.60 € 2,939.70 € (-25%)
  • AVWOKE EX45D/B 4,125.40 € 3,094.04 € (-25%)
  • AVWOKE EX50M/B 4,323.89 € 3,242.91 € (-25%)
  • AVWOKE EX50D/B 2,404.83 € 1,803.63 € (-24%)
  • AVWOKE EX56D/B 2,700.47 € 2,025.35 € (-25%)
  • AVWOKE EX56M 2,700.47 € 2,025.35 € (-25%)
  • AVWOKE EX56S 2,594.95 € 1,946.21 € (-25%)
  • AVWOKE EX56D 2,700.47 € 2,025.35 € (-25%)
  • AVWOKE EX31 3G/3D 1,368.51 € 1,026.38 € (-25%)
  • AVWOKE EX35 3G/3D 1,521.04 € 1,140.78 € (-25%)
  • AVWOKE EX40M 3G/3D 1,673.14 € 1,254.85 € (-25%)
  • AVWOKE EX40D 3G/3D 1,682.96 € 1,262.22 € (-25%)
  • AVWOKE EX45M 3G/3D 1,682.96 € 1,262.22 € (-25%)
  • AVWOKE EX45D 3G/3D 1,682.96 € 1,262.22 € (-25%)
  • AVWOKE EX50M 3G/3D 1,779.08 € 1,334.30 € (-25%)
  • AVWOKE EX50D 3G/3D 1,779.08 € 1,334.30 € (-25%)
  • AVWOKE EX56M 3G/3D 2,150.97 € 1,613.23 € (-24%)
  • AVWOKE EX56S 3G/3D 1,991.14 € 1,493.36 € (-24%)
  • AVWOKE EX56D 3G/3D 2,150.97 € 1,613.23 € (-24%)
  • AVWOKE EX31/B 3G/3D 1,382.76 € 1,037.07 € (-25%)
  • AVWOKE EX35B/B 3G/3D 1,521.04 € 1,140.78 € (-25%)
  • AVWOKE EX40M/B 3G/3D 1,425.72 € 1,069.29 € (-25%)
  • AVWOKE EX40D/B 3G/3D 1,497.01 € 1,122.76 € (-25%)
  • AVWOKE EX45M/B 3G/3D 3,919.60 € 2,939.70 € (-25%)
  • AVWOKE EX45D/B 3G/3D 4,125.40 € 3,094.04 € (-25%)
  • AVWOKE EX50M/B 3G/3D 4,323.89 € 3,242.91 € (-25%)
  • AVWOKE EX50D/B 3G/3D 2,150.97 € 1,613.23 € (-24%)
  • AVWOKE EX56M 3G/3D 5,058.28 € 3,793.71 € (-24%)
  • AVWOKE EX56S 3G/3D 8,198.56 € 6,148.92 € (-25%)
  • AVWOKE EX56D 3G/3D 8,369.88 € 6,277.42 € (-24%)
  • AVWOKE EX63/1 3G/3D 3,098.48 € 2,323.87 € (-24%)
  • AVWOKE EX63/2 3G/3D 3,407.71 € 2,555.79 € (-24%)
  • AVWOKE EX63/3 3G/3D 3,761.85 € 2,821.39 € (-24%)
  • AVWOKE EX71/1 3G/3D 3,897.66 € 2,923.24 € (-25%)
  • AVWOKE EX71/2 3G/3D 4,146.29 € 3,109.71 € (-25%)
  • AVWOKE EX71/3 3G/3D 4,406.41 € 3,304.81 € (-24%)
  • AVWOKE EX80/1 3G/3D 4,085.70 € 3,064.28 € (-24%)
  • AVWOKE EX80/2 3G/3D 4,644.60 € 3,483.44 € (-25%)
  • AVWOKE EX80/3 3G/3D 5,252.60 € 3,939.45 € (-25%)
  • AVWOKE EX100AD 3G/3D 8,060.67 € 6,045.50 € (-25%)
  • AVWOKE EX100AM 3G/3D 7,263.58 € 5,447.69 € (-25%)
Menge:

Lieferung in Litauen 30 Werktage, in andere Länder +14 Werktage.

Frage zu diesem Produkt stellen

Frage zu diesem Produkt stellen

Explosionsgeschützte axiale Kanalventilatoren AVWOKE EX ≤46400 m³/h

  • AVWOKE EX - Ø315-1000 mm explosionsgeschützte axiale Kanalventilatoren, die für die direkte Luft-, Dampf- oder Gasabfuhr aus kommerziellen, industriellen und anderen Räumen vorgesehen sind, in denen ein hohes Explosionsrisiko aufgrund von explosiven oder leicht entzündlichen Gasen besteht
  • entspricht der ATEX-Richtlinie
  • AVWOKE 2G - Ventilatoren, die für den Einsatz in den Gasexplosionszonen Z1 (1) und Z2 (2) vorgesehen sind, gekennzeichnet mit den folgenden Symbolen:
  • Temperaturklasse: von T1 bis T3 (auf Sonderbestellung T4)
  • Explosionsgruppe: II (Untergruppen IIA und IIB)
  • Ventilatoren nicht für die Geschwindigkeitsregelung geeignet
  • maximale Umgebungstemperatur 40 °C
  • AVWOKE 3G / 3D - Ventilatoren, die für den Einsatz in den Gas- und Staubexplosionszonen Z2 (2) und Z22 (22) vorgesehen sind, gekennzeichnet mit den folgenden Symbolen:
  • Temperaturklasse: von T1 bis T3
  • höchste Stauboberflächentemperatur bis 120 °C
  • maximale Umgebungstemperatur 40 °C
  • Gasexplosionsgruppe: IIA und IIB
  • Staubexplosionsgruppe: IIIB
  • Ventilatoren für die Geschwindigkeitsregelung mit einem speziellen Frequenzumrichter geeignet
  • Um den geeigneten Motorschutz während der Steuerung zu gewährleisten, sollten die im Motor des Ventilators eingebauten Temperatursensoren (3xPTC 155C) an ein ATEX-zertifiziertes Relais angeschlossen werden
  • Explosionsgeschützte Ventilatoren für Zone Z1 (1), die für die Geschwindigkeitsregelung per Frequenzumrichter angepasst sind, können auf Sonderbestellung bestellt werden
  • Für alle Modelle ist eine Umkehrung auf Sonderbestellung möglich
  • Ventilatorgehäuse aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet oder antistatisch lackiert (je nach Modell)
  • Axialschaufel aus speziellem antistatischem Material (Modelle 63-120 aus mit antistatischer Farbe lackiertem Stahl)
  • Alle Modelle mit dreiphasigen explosionsgeschützten Elektromotoren
  • Gitter auf der Motorseite, feuerverzinkt oder pulverbeschichtet, Gitter auf der Schaufelseite gegen Aufpreis erhältlich
  • Hergestellt nach 8/37 / EG-Richtlinie - Maschinensicherheit, 94/9 / EG (ATEX) Richtlinie - Geräte und Schutzsysteme für potenziell explosive Atmosphären
  • Zonenkennzeichnung:
  • Z1 - Zone, in der unter normalen Betriebsbedingungen ein Dampf- oder Gasgemisch entstehen kann
  • Z2 - Zone, in der die Wahrscheinlichkeit eines explosionsfähigen Gasgemisches gering ist, das explosionsfähige Gemisch kann nur kurzzeitig auftreten
  • Z22 - Zone, in der die Wahrscheinlichkeit eines explosionsfähigen Staubgemisches gering ist, z.B. bei einem Ausfall
  • 12 Monate Garantie

Marke: ESEM
Kode
AVWOKE EX
AVWOKE EX B
Ø D
Ø Dp Ø D2 L H B A
nxØd
31 315 - 352 350 - - - 8x9.5
35 355 - 392 350 - - - 8x9.5
40 400 - 438 440 - - - 8x9.5
45 450 - 488 440 - - - 8x9.5
50 500 - 538 450 - - - 8x9.5
56 560 - 600 450 - - - 12x9.5
63 630 70 - 540 405 350 460 12x9.5
71 710 750 - 550 445 410 510 12x9.5
80 800 840 - 630 490 550 580 12x9.5
100 1000 1073 - 700 600 400 700 24x15

 

AVWOKE EX

 

AVWOKE EX B

 

AVWOKE EX 63-100

Kode
AVWOKE EX
AVWOKE EX B
Phasen
Spannung, V bei 50 Hz
Kapazität, m³/h
Druck, Pa
Leistung, W Geräuschpegel, dB(A)4m Drehzahl, min-1 Strom, A Gewicht, kg
31 III 400 2808 79 250 56 1400 0.8 16
35 III 400 4530 82 250 60 1400 0.8 18
40M III 400 3890 29 180 52 900 0.8 22
40D III 400 6084 95 250 62 1400 0.8 22
45M III 400 4700 38 182 54 900 0.8 23
45D III 400 7350 100 370 65 1400 1.3 24
50M III 400 6120 43 180 55 900 0.8 27
50D III 400 9900 105 550 65 1400 1.6 28
56M III 400 7040 53 370 59 900 1.3 34
56S III 400 11000 130 550 63 1400 1.6 34
56D III 400 12000 158 1100 79 1400 2.7 45
63/1 III 400 12600 245 1100 86 1400 2.7 56
63/2 III 400 15800 250 1500 86 1400 3.5 59
63/3 III 400 19900 257 2200 88 1400 4.7 66
73/1 III 400 19800 355 2200 82 1400 4.7 111
73/2 III 400 25200 344 3000 83 1400 6.5 115
73/3 III 400 28800 357 4000 85 1400 8.6 123
80/1 III 400 25300 390 3000 85 1400 6.5 122
80/2 III 400 32700 382 4000 85 1400 8.6 130
80/3 III 400 37800 435 5500 86 1400 11.6 130
100AD III 400 46400 400 7500 100 1400 15.2 220
100AM III 400 46400 400 3000 92 900 7.3 210

 

Druckverlustdiagramme