Preis:
Lieferung in Litauen 28 Werktage, in andere Länder +14 Werktage.
Frage zu diesem Produkt stellen
Frage zu diesem Produkt stellen
Deckenventilatoren HTB RC ≤10000 m³/h
| Code | Ø A | Ø B | C | D | E |
| HTB-75 RC | 800 | 175 | 395 | 210 | 140 |
| HTB-90 RC | 1000 | 175 | 395 | 210 | 140 |
| HTB-140 RC | 1387 | 175 | 375 | 230 | 144 |
| HTB-150 RC | 1405 | 195 | 410 | 210 | 143 |

| Code |
Spannung, V bei 50/60 Hz
|
Leistung, W | Strom, A |
Kapazität, m³/h
|
Lärm, (db(A)) | Gewicht, kg |
| HTB-75 RC | 230 | 45 | 0.2 | 4500/3640/2540 | 46 | 4.5 |
| HTB-90 RC | 230 | 55 | 0.25 | 6000/4950/3340 | 50 | 5.2 |
| HTB-140 RC | 230 | 50 | 0.25 | 7920/5925/4440 | 52 | 5.5 |
| HTB-150 RC | 230 | 65 | 0.3 | 10000/7900/5420 | 53 | 8.2 |
Empfohlene Verwendung
| Sommerbetrieb (dreht gegen den Uhrzeigersinn) Luftstrom nach unten gerichtet. |
Winterbetrieb (dreht im Uhrzeigersinn) Luftstrom nach oben gerichtet, Raumtemperatur ausgeglichen. |
||
| ohne Ventilator | mit Ventilator | ohne Ventilator | mit Ventilator |
![]() |
![]() |
||
Ähnliche Produkte