Hinta:
Toimitus Liettuassa 28 arkipäivää, muihin maihin +14 arkipäivää.
Kysy tästä tuotteesta
Kysy tästä tuotteesta
Kattotuulettimet HTB RC ≤ 10000 m³/h
| Koodi | Ø A | Ø B | C | D | E |
| HTB-75 RC | 800 | 175 | 395 | 210 | 140 |
| HTB-90 RC | 1000 | 175 | 395 | 210 | 140 |
| HTB-140 RC | 1387 | 175 | 375 | 230 | 144 |
| HTB-150 RC | 1405 | 195 | 410 | 210 | 143 |

| Koodi |
Jännite, V 50/60 Hz
|
Teho, W | Virta, A |
Kapasiteetti, m³/h
|
Melutaso, (db(A)) | Paino, kg |
| HTB-75 RC | 230 | 45 | 0.2 | 4500/3640/2540 | 46 | 4.5 |
| HTB-90 RC | 230 | 55 | 0.25 | 6000/4950/3340 | 50 | 5.2 |
| HTB-140 RC | 230 | 50 | 0.25 | 7920/5925/4440 | 52 | 5.5 |
| HTB-150 RC | 230 | 65 | 0.3 | 10000/7900/5420 | 53 | 8.2 |
Suositeltavaa käyttää
| Kesätila (pyörii vastapäivään) Ilmavirta alaspäin. |
Talvitila (pyörii myötäpäivään) Ilmavirta ylöspäin, tasoittaa huoneen lämpötilan. |
||
| ilman tuuletinta | tuulettimen kanssa | ilman tuuletinta | tuulettimen kanssa |
![]() |
![]() |
||
Samankaltaiset tuotteet