




Цена:
Цена / TXC: |
Выберите
|
В ЕС доставка - 14 д. в не ЕС - 21 д.
Задайте вопрос по этому товару
Задайте вопрос по этому товару
Центробежные крышные вентиляторы TXC ≤1550 м³/ч
RGM 2:
RG E:
↵
Код |
AxA
|
BxB
|
ØC
|
DxD
|
E
|
F
|
G | ØH |
TXC301 | 310 | 260 | 140 | 340 | 212.5 | 107.5 | 20 | 5.5 |
TXC302 | 310 | 260 | 140 | 340 | 212.5 | 107.5 | 20 | 5.5 |
TXC401 | 410 | 350 | 161 | 340 | 212.5 | 107.5 | 20 | 5.5 |
TXC402 | 410 | 350 | 161 | 340 | 212.5 | 107.5 | 20 | 5.5 |
Код
|
Напряжение, В
|
Частота, Гц |
N° полюсов
|
Производительность, м³/ч
|
Давление, Па
|
Мощность, Вт | Ток, A | Уровень шума, dB(A)3м | Обороты, мин-1 | Вес, кг |
TXC301 | 230 | 50-60 | 2 | 500 | 302 | 50 | 0.25 | 52 | 2400 | 4.6 |
TXC302 | 230 | 50-60 | 2 | 780 | 383 | 65 | 0.33 | 53 | 2600 | 4.6 |
TXC401 | 230 | 50-60 | 2 | 1000 | 383 | 65 | 0.33 | 52 | 2600 | 5.5 |
TXC402 | 230 | 50-60 | 2 | 1550 | 650 | 145 | 0.70 | 57 | 2600 | 6.3 |
Графики потерь давления
Похожие товары