Цена:
| Цена / SVWDS(V): |
Выберите
|
В ЕС доставка 21 рабочих дней, другие страны +7 рабочих дней.
Задайте вопрос по этому товару
Задайте вопрос по этому товару
Сверхэкономичные центробежные крышные вентиляторы SVWDSV ≤3160 м³/ч
| Код |
ØD
|
ØD1
|
ØD2
|
B
|
n x Ød
|
| SVWDSV16 | 160 | 185 | 500 | 230 | 4x7 |
| SVWDSV18 | 180 | 205 | 500 | 260 | 4x7 |
| SVWDSV20A | 200 | 225 | 650 | 330 | 4x9.5 |
| SVWDSV20B | 200 | 225 | 500 | 330 | 4x9.5 |
| SVWDSV25 | 250 | 275 | 650 | 380 | 4x9.5 |

|
Код
|
Напр., В
|
Производ., м³/ч
|
Давление, Па
|
Мощность, Вт | Обороты, мин-1 |
| SVWDSV16A | 230 | 570 | 320 | 52 | 2350 |
| SVWDSV16B | 230 | 880 | 380 | 88 | 2100 |
| SVWDSV18 | 230 | 1450 | 680 | 210 | 2500 |
| SVWDSV20A | 230 | 2015 | 270 | 115 | 1380 |
| SVWDSV20B | 230 | 2435 | 550 | 280 | 2750 |
| SVWDSV25 | 230 | 3160 | 400 | 245 | 1420 |
Графики потери давления





Похожие товары