Каталог
Каталог
ПОИСК
    • Цена:

ИСКАТЬ
Цена / SVPFD:
Выберите
  • 140/2/3F 1256.81 € 942.61 € (-24%)
  • 140/2/1F 1256.81 € 942.61 € (-24%)
  • 160/2/3F 1315.48 € 986.61 € (-24%)
  • 160/2/1F 1315.48 € 986.61 € (-24%)
  • 160/2D/3F 1361.29 € 1020.96 € (-25%)
  • 160/2D/1F 1361.29 € 1020.96 € (-25%)
  • 160/4/3F 1399.86 € 1049.89 € (-25%)
  • 160/4/1F 1399.86 € 1049.89 € (-25%)
  • 180/2/3F 1615.22 € 1211.42 € (-24%)
  • 180/2/1F 1615.22 € 1211.42 € (-24%)
  • 200/2/3F 1615.22 € 1211.42 € (-24%)
  • 200/4/3F 1684.33 € 1263.24 € (-25%)
  • 200/4/1F 1684.33 € 1263.24 € (-25%)
  • 250/2/3F 2221.12 € 1665.84 € (-25%)
  • 250/4/3F 1767.91 € 1325.93 € (-25%)
  • 250/4/1F 1767.91 € 1325.93 € (-25%)
  • 315/2/3F 2450.95 € 1838.22 € (-24%)
  • 315/4/3F 1866.74 € 1400.05 € (-25%)
  • 315/4/1F 1866.74 € 1400.05 € (-25%)
  • 315/4D/3F 1979.25 € 1484.43 € (-25%)
  • 315/4D/1F 1979.25 € 1484.43 € (-25%)
  • 315/6D/3F 1945.50 € 1459.11 € (-25%)
  • 355/4/3F 2634.17 € 1975.63 € (-25%)
  • 355/4/1F 2634.17 € 1975.63 € (-25%)
  • 355/6/3F 2558.63 € 1918.98 € (-24%)
  • 400/4/3F 2991.77 € 2243.82 € (-25%)
  • 400/4/1F 2991.77 € 2243.82 € (-25%)
  • 400/6/3F 2892.93 € 2169.70 € (-24%)
  • 450/4/3F 3341.33 € 2505.99 € (-25%)
  • 450/4/1F 3341.33 € 2505.99 € (-25%)
  • 450/6/3F 3343.74 € 2507.81 € (-24%)
  • 500/4/3F 3687.68 € 2765.76 € (-25%)
  • 500/4D/3F 3934.39 € 2950.79 € (-25%)
  • 500/6/3F 3687.68 € 2765.76 € (-25%)
  • 560/4/3F 4904.31 € 3678.24 € (-24%)
  • 560/4D/3F 5551.21 € 4163.40 € (-25%)
  • 560/6/3F 4596.55 € 3447.41 € (-25%)
Кол-во.:

В ЕС доставка 21 рабочих дней, другие страны +7 рабочих дней.

Задайте вопрос по этому товару

Задайте вопрос по этому товару

Центробежные крышные вентиляторы SVPFD ≤20520 м³/ч

  • SVPFD - центробежные крышные вентиляторы высокого давления с высоким коэффициентом производительности для прямого выпуска воздуха и пара из средних и больших помещений
  • двигатели с шариковыми подшипниками: класс защиты IP55
  • двигатель отделен от потока воздуха
  • корпус, защита от осадков и самоочищающаяся крыльчатка из стали с порошковым покрытием
  • тихо работающие двигатели с низким потреблением энергии
  • высокопроизводительная самоочищающая крыльчатка с назад загнутыми лопатками
  • максимальная температура транспортируемого воздуха -25 - 60 °C
  • 2 лет гарантии

Название бренда: ESEM
Код
ØD
ØD1
ØA
B
n x Ød
SVPFD140 140 165 440 430 4x7
SVPFD160 160 185 440 450 4x7
SVPFD160/4 160 185 630 640 4x7
SVPFD180 180 205 630 520 4x7
SVPFD180/2 180 205 630 520 4x7
SVPFD200 200 225 630 640 4x9.5
SVPFD250 250 275 630 640 4x9.5
SVPFD315 315 352 630 640 8x9.5
SVPFD355 355 392 730 640 8x9.5
SVPFD400 400 438 820 750 8x9.5
SVPFD450 450 488 920 750 8x9.5
SVPFD500 500 538 920 750 8x9.5
SVPFD560 560 600 970 970 12x9.5

 

Код
Напр., В
Производ., м³/ч
Давление, Па
Мощность, Вт Обороты, мин-1
SVPFD140/2/3F 400 680 400 120 2800
SVPFD140/2/1F 230 680 400 120 2800
SVPFD160/2/3F 400 1250 480 180 2800
SVPFD160/2/1F 230 1250 480 180 2800
SVPFD160/2D/3F 400 2000 560 250 2800
SVPFD160/2D/1F 230 2000 560 250 2800
SVPFD160/4/3F 400 1300 240 120 1400
SVPFD160/4/1F 230 1300 240 120 1400
SVPFD180/2/3F 400 2500 880 550 2500
SVPFD180/2/1F 230 2500 880 550 2500
SVPFD200/2/3F 400 3600 950 1100 2800
SVPFD200/4/3F 400 1900 220 180 1400
SVPFD200/4/1F 230 1900 220 180 1400
SVPFD250/2/3F 400 5000 1050 1500 2800
SVPFD250/4/3F 400 2400 230 250 1400
SVPFD250/4/1F 230 2400 230 250 1400
SVPFD315/2/3F 400 9900 1450 2200 2800
SVPFD315/4/3F 400 3640 390 370 1400
SVPFD315/4/1F 230 3640 390 370 1400
SVPFD315/4D/3F 400 4950 450 550 1400
SVPFD315/4D/1F 230 4950 450 550 1400
SVPFD315/6D/3F 400 3200 158 250 900
SVPFD355/4/3F 400 7560 510 750 1400
SVPFD355/4/1F 230 7560 510 750 1400
SVPFD355/6/3F 400 4780 186 250 900
SVPFD400/4/3F 400 9900 580 1100 1400
SVPFD400/4/1F 230 9900 580 1100 1400
SVPFD400/6/3F 400 6360 205 370 900
SVPFD450/4/3F 400 11700 700 1500 1400
SVPFD450/4/1F 230 11700 700 1500 1400
SVPFD450/6/3F 400 7520 290 550 900
SVPFD500/4/3F 400 15370 860 2200 1400
SVPFD500/4D/3F 400 19440 900 3000 1400
SVPFD500/6/3F 400 9880 360 750 900
SVPFD560/4/3F 400 21600 1150 4000 1400
SVPFD560/4D/3F 400 27720 1220 5500 1400
SVPFD560/6/3F 400 20520 470 1500 900

 

 

Slėgio nuostolių diagramos