Katalogas
Katalogas
PAIEŠKA
    • Kaina:

IEŠKOTI
Didelio našumo dūmų šalinimo ašiniai kanaliniai ventiliatoriai AXI F300/2H ≤95270 m³/h
Didelio našumo dūmų šalinimo ašiniai kanaliniai ventiliatoriai AXI F300/2H ≤95270 m³/h
Didelio našumo dūmų šalinimo ašiniai kanaliniai ventiliatoriai AXI F300/2H ≤95270 m³/h
Kaina / AXI F300/2H:
Pasirinkite
  • AXI F300/2H 450-5-25 2,000.61 € 1,500.46 € (-25%)
  • AXI F300/2H 500-5-25 2,203.18 € 1,652.39 € (-24%)
  • AXI F300/2H 560-5-25 2,480.85 € 1,860.64 € (-24%)
  • AXI F300/2H 630-5-30 3,002.06 € 2,251.54 € (-25%)
  • AXI F300/2H 710-5-30 3,794.11 € 2,845.58 € (-25%)
  • AXI F300/2H 800-5-30 4,294.83 € 3,221.13 € (-24%)
  • AXI F300/2H 800-5-35 5,084.60 € 3,813.46 € (-24%)
  • AXI F300/2H 900-5-35 6,072.40 € 4,554.29 € (-25%)
  • AXI F300/2H 900-5-40 7,397.03 € 5,547.78 € (-24%)
  • AXI F300/2H 1000-5-40 10,128.24 € 7,596.19 € (-24%)
  • AXI F300/2H 900-8-40 11,475.64 € 8,606.73 € (-25%)
  • AXI F300/2H 1000-8-40 15,895.65 € 11,921.74 € (-24%)
  • AXI F300/2H 1000-8-45 17,978.20 € 13,483.65 € (-25%)
  • AXI F300/2H 1120-8-40 22,120.54 € 16,590.41 € (-24%)
Kiekis:

Lietuvoje pristatome per 30 d.d., kitose šalyse +14 d.d.

Užduoti klausimą apie šią prekę

Užduoti klausimą apie šią prekę

Didelio našumo dūmų šalinimo ašiniai kanaliniai ventiliatoriai AXI F300/2H ≤95270 m³/h

  • AXI F300/2H - Ø530-1200 mm didelio našumo dūmų šalinimo ašiniai kanaliniai ventiliatoriai
  • F300 °C / 2H
  • variklio izoliacijos klasė - H
  • variklio efektyvumo klasė - IE1-IE2
  • cinkuoto plieno korpusas
  • aliuminė sparnuotė
  • greitį rekomenduojame reguliuoti greičių reguliatoriumi
  • trifaziai varikliai su IP55 apsauga
  • maksimali pratekamo oro temperatūra 50 °C
  • atitinka standartus IEC-60335-2-80, ISO 1940-1
  • pagaminta Turkijoje
  • suteikiama 24 mėn. garantija

Prekinis ženklas: ESEM
Kodas
AXI F300/2H
A
B C D N (angų skaičius)
450-5-25  450 530 320 50 8
500-5-25 500 580 320 70 8
560-5-25 560 640 320 60 12
630-5-30 630 710 420 45 12
710-5-30 710 790 420 25 12
800-5-30 800 880 420 50 16
800-5-35 800 880 420 50 16
900-5-35 900 980 520 0 16
900-5-40 900 980 520 35 16
1000-5-40 1000 1080 520 150 16
900-8-40 900 980 520 75 16
1000-8-40 1000 1080 520 180 16
1000-8-45 1000 1080 520 250 16
1120-8-40 1120 1200 520 250 16
1120-8-45 1120 1200 520 300 16

 

Kanalinio ventiliatoriaus AXI brėžinys

 

Kodas
AXI F300/2H
Apsaugos klasė IP
Fazės
Įtampa, V esant 50 Hz dažniui
Pajėgumas, m³/h
Galingumas, W Triukšmingumas, dB(A) Apsisukimai, min-1
450-5-25 55 III 380 4180 550 69 1456
500-5-25 55 III 380 5845 550 72 1453
560-5-25 55 III 380 8150 750 75 1466
630-5-30 55 III 380 13480 1100 80 1465
710-5-30 55 III 380 19210 1500 83 1472
800-5-30 55 III 380 25560 2200 85 1459
800-5-35 55 III 380 30940 3000 89 1463
900-5-35 55 III 380 39250 4000 90 1471
900-5-40 55 III 380 44635 5500 93 1472
1000-5-40 55 III 380 54570 7500 94 1478
900-8-40 55 III 380 46200 11000 94 1454
1000-8-40 55 III 380 62250 15000 97 1456
1000-8-45 55 III 380 69070 18500 99 1458
1120-8-40 55 III 380 86620 22000 100 1471
1120-8-45 55 III 380 95270 30000 102 1474

 

Slėgio nuostolių diagramos