Katalogas
Katalogas
PAIEŠKA
    • Kaina:

IEŠKOTI
Kaina / CRMT:
Pasirinkite
  • CRMT/4/8-225/090 0,55/0,13KW (400V50HZ)RD000 VE 2,549.69 € 1,427.82 € (-44%)
  • CRMT/4-225/090 0,55KW (230/400V50HZ)LG270 VE 1,162.39 € 650.93 € (-44%)
  • CRMT/4-225/090 0,55KW (230/400V50HZ)RD000 VE 1,162.39 € 650.93 € (-44%)
  • CRMT/4-250/100 1,1KW (230/400V50HZ)LG270 VE 1,386.50 € 776.44 € (-43%)
  • CRMT/4-250/100 1,5KW (230/400V50HZ)LG270 VE 1,465.14 € 820.48 € (-44%)
  • CRMT/4-280/115 2,2KW (230/400V50HZ)LG270 VE 1,664.97 € 932.39 € (-43%)
  • CRMT/4-280/115 2,2KW (230/400V50HZ)RD000 VE 1,664.97 € 932.39 € (-43%)
  • CRMT/4-280/115 3KW (230/400V50HZ)LG270 VE 1,780.02 € 996.81 € (-44%)
  • CRMT/4-315/130 2,2KW (230/400V50HZ)LG270 VE 1,840.53 € 1,030.70 € (-43%)
  • CRMT/4-315/130 2,2KW (230/400V50HZ)RD090 VE 1,837.53 € 1,029.02 € (-43%)
  • CRMT/4-315/130 3KW (230/400V50HZ)LG270 VE 1,955.49 € 1,095.07 € (-44%)
  • CRMT/4-315/130 4KW (400V50HZ)LG270 VE 2,161.48 € 1,210.44 € (-43%)
  • CRMT/4-355/145 3KW (230/400V50HZ)LG270 VE 2,306.80 € 1,291.81 € (-44%)
  • CRMT/4-355/145 4KW (400V50HZ)LG270 VE 2,439.88 € 1,366.33 € (-44%)
  • CRMT/4-355/145 5,5KW (400V50HZ)LG270 VE 2,742.68 € 1,535.90 € (-44%)
  • CRMT/4-355/145 7,5KW (400V50HZ)LG270 VE 3,081.59 € 1,725.69 € (-44%)
  • CRMT/4-400/165 4KW (400V50HZ)LG270 VE 2,663.88 € 1,491.77 € (-43%)
  • CRMT/4-400/165 5,5KW (400V50HZ)LG270 VE 2,960.68 € 1,657.98 € (-44%)
  • CRMT/4-400/165 7,5KW (400V50HZ)LG270 VE 3,299.75 € 1,847.86 € (-43%)
  • CRMT/4-450/185 5,5KW (400V50HZ)LG270 VE 3,196.71 € 1,790.16 € (-43%)
  • CRMT/4-450/185 7,5KW (400V50HZ)LG270 VE 3,541.86 € 1,983.44 € (-43%)
  • CRMT/4-500/205 11KW (400V50HZ)LG270 VE 5,073.64 € 2,841.24 € (-44%)
  • CRMT/4-500/205 15KW (400V50HZ)LG270 VE 5,739.64 € 3,214.20 € (-43%)
  • CRMT/4-500/205 7,5KW (400V50HZ)LG270 VE 4,183.54 € 2,342.78 € (-44%)
  • CRMT/4-500/205 9,2KW ABB (400V50HZ)LG270 VE 4,456.02 € 2,495.37 € (-43%)
  • CRMT/6-355/145 1,5KW (230/400V50HZ)LG270 VE 2,474.38 € 1,385.66 € (-43%)
  • CRMT/6-400/165 2,2KW (230/400V50HZ)LG270 VE 2,892.54 € 1,619.81 € (-44%)
  • CRMT/6-450/185 2,2KW (230/400V50HZ)LG270 VE 2,955.00 € 1,654.80 € (-44%)
Kiekis:

Lietuvoje pristatome per 7-28 d.d., kitose šalyse +14 d.d.

Užduoti klausimą apie šią prekę

Užduoti klausimą apie šią prekę

Išcentriniai dūmų šalinimo ventiliatoriai CRMT ≤15930 m³/h

  • CRMT - išcentriniai ventiliatoriai skirti nuolatiniam dūmų išpūtimui esant 300 ºC (2 val. iki 400 ºC) per mišrias ortakių sistemas
  • išcentrinės, į priekį nukreiptos sparnuotės dėka sukelia aukštą slėgį ir išpučia itin didelius oro kiekius
  • varikliai su guoliais, IP55 apsaugos klase, izoliacijos klasė F
  • plieninis korpusas padengtas antikorozine epoksidine-poliesterine danga
  • subalansuota sparnuotė pagaminta iš cinkuoto plieno
  • vienfaziai arba trifaziai 4 arba 6 polių varikliai
  • atitinka EN12101-3 standartą, sertifikato numeris 0370-CPD-0406
  • pagaminta Ispanijoje
  • suteikiama 24 mėn. garantija

 

Standartinio modelio sparnuotės korpuso kryptis LG 270. Kitos kryptys galimos pagal specialų užsakymą:


Prekinis ženklas: Soler & Palau
Kodas CRMT
A
B
C
maks.
D
E
F G H I K L M N P Q R S T U V
225/90 388 454 315 143 140 216 180 128 203 234 256 181 280 279 10.5 220 250 230 3x50 29
250/100 427 503 370 168 165 250 205 145 228 252 282 197 310 313 10.5 228 260 280 3x74 27
280/115 467 547 420 183 180 300 220 170 243 292 320 215 340 363 10.5 245 275 315 2x95 27
315/130 525 630 440 203 200 320 240 180 263 325 354 238 390 383 11 322 352 320 2x140 20
355/145 566 707 540 231 227 280 133 159 291 365 394 250 445 343 11 420 450 405 2x136.5 30
400/165 625 792 555 254 249 320 150 185 334 410 438 270 495 404 11 402 438 420 2x133x5 30
450/185 704 892 555 288 283 360 164 202 368 460 485 302 560 444 11 502 538 420 2x140 30
500/205 790 980 702 319 314 454 182.5 250 409 510 535 345 610 544 11 613 653 540 2x187.5 30

 

 

Kodas
CRMT
Poliai Apsisukimai, min-1
Galingumas, W
Srovė, A
230 V
Srovė, A
400 V
Pajėgumas, m³/h
Triukšmingumas, dB(A)1.5m
Svoris, kg
4-225/90-0.55 4 1390 550 2.85 1.65 2350 70 23.5
4-250/100-1.1 4 1390 1100 4.8 2.8 3600 72 33
4-250/100-1.5 4 1400 1500 6.4 3.7 3900 73 36
4-280/115-2.2 4 1400 2200 9.1 5.3 5050 75 44.5
4-280/115-3 4 1400 3000 12.6 7.3 5500 76 47.5
4-315/130-2.2 4 1400 2200 9.1 5.3 5450 72 50.5
4-315/130-3 4 1400 3000 12.6 7.3 6400 75 53.5
4-315/130-4 4 1420 4000 - 9.3 7100 78 56.5
4-355/145-3 4 1400 3000 12.6 7.3 6200 75 55.5
4-355/145-4 4 1420 4000 - 9.3 7700 78 58.5
4-355/145-5.5 4 1440 5500 - 12 9300 81 71.5
4-355/145-7.5 4 1445 7500 - 15.5 10700 83 79.5
4-400/165-4 4 1420 4000 - 9.3 7200 77 73.5
4-400/165-5.5 4 1440 5500 - 12 8300 80 86.5
4-400/165-7.5 4 1445 7500 - 15.5 10460 83 94.5
4-450/185-5.5 4 1445 5500 - 12 7560 83 96.5
4-450/185-7.5 4 1445 7500 - 15.5 9900 86 104.5
4-500/205-7.5 4 1445 7500 - 15.5 8410 83 109.5
4-500/205-9.2 4 1450 9200 - 21.5 10300 85 121.5
4-500/205-11 4 1450 11000 - 22.5 11250 87 133.5
4-500/205-15 4 1460 15000 - 31 15930 89 148.5
6-355/145-1.5 6 945 1500 - 4.3 6700 75 54.5
6-400/165-2.2 6 950 2200 - 6.2 7750 72 73.5
6-450/185-2.2 6 950 2200 - 6.2 7800 75 83.5

 

Slėgio nuostolių diagramos