Hind:
| Hind / KST: |
Vali
|
Leedus tarne 21 tööpäeva, teistesse riikidesse +14 tööpäeva.
Esita küsimus selle toote kohta
Esita küsimus selle toote kohta
Ventilatsiooni ristid KST
Tähelepanu! Laos hoiame pidevalt positsioone KST100/100, KST125/125, KST160/160 ja KST200/200.
|
Kood KST
|
ØD
|
Ød | Li | L | B | H | Kaal, kg |
| 100/100 | 100 | 100 | 40 | 210 | 210 | 110 | 1.4 |
| 125/100 | 125 | 100 | 40 | 250 | 250 | 140 | 1.8 |
| 125/125 | 125 | 125 | 40 | 250 | 250 | 140 | 1.8 |
| 160/100 | 160 | 100 | 40 | 300 | 300 | 180 | 2.5 |
| 160/125 | 160 | 125 | 40 | 300 | 300 | 180 | 2.5 |
| 160/160 | 160 | 160 | 40 | 300 | 350 | 180 | 2.6 |
| 200/100 | 200 | 100 | 40 | 350 | 350 | 220 | 3.3 |
| 200/125 | 200 | 125 | 40 | 350 | 350 | 220 | 3.3 |
| 200/160 | 200 | 160 | 40 | 350 | 350 | 220 | 3.4 |
| 200/200 | 200 | 200 | 40 | 350 | 350 | 220 | 3.5 |
| 250/100 | 250 | 100 | 40 | 400 | 400 | 280 | 4.3 |
| 250/125 | 250 | 125 | 40 | 400 | 400 | 280 | 4.3 |
| 250/160 | 250 | 160 | 40 | 400 | 400 | 280 | 4.4 |
| 250/200 | 250 | 200 | 40 | 400 | 400 | 280 | 4.5 |
| 250/250 | 250 | 250 | 40 | 400 | 400 | 280 | 4.5 |
| 315/160 | 315 | 160 | 40 | 540 | 540 | 342 | 5.4 |
| 315/200 | 315 | 200 | 40 | 540 | 540 | 342 | 5.4 |
| 315/250 | 315 | 250 | 40 | 540 | 540 | 342 | 5.5 |
| 315/315 | 315 | 315 | 40 | 540 | 540 | 342 | 5.6 |

Rõhukadu diagramm

Sarnased tooted