Hind:
| Värv: |
Vali
|
| E versioon: |
Vali
|
Leedus tarne 30 tööpäeva, teistesse riikidesse +14 tööpäeva.
Esita küsimus selle toote kohta
Esita küsimus selle toote kohta
Elektrikakappide ventilaatorid RC 20.32 SP 320x320 mm, 800 m³/h
| Kood |
A
|
B
|
C
|
D
|
Ø E
|
| RC 20.32 SP | 318.5 | 318.5 | 5.5 | 160 | 204 |

Ventilaatori ja restide paigaldamise näide
| Kood |
A
|
B
|
Ø C
|
| RCQ 20.32 SP | 291 x 291 | 302 x 302 | 4.5 |

|
Kood
|
Pinge, V
|
Sagedus, Hz
|
Võimsus, m3/h
|
Võimsus, W | Vool, A | Müra, dB(A)3m | Kaal, kg | |
| koos filtriga | ilma filtrita | |||||||
| RC 20.32 SP ja SP E | ||||||||
| IP44 110-120V | 110-120 | 50/60 | 650 | 800 | 55 | 0.6 | 56 | 2.6 |
| IP44 220-240V | 220-240 | 50/60 | 650 | 800 | 55 | 0.3 | 56 | 2.6 |
| IP54 110-120V | 110-120 | 50/60 | 600 | 800 | 55 | 0.6 | 56 | 2.6 |
| IP54 220-240V | 220-240 | 50/60 | 600 | 800 | 55 | 0.3 | 56 | 2.6 |
Survekao diagramm


Sarnased tooted