Hind:
| Värv: |
Vali
|
Leedus tarne 30 tööpäeva, teistesse riikidesse +14 tööpäeva.
Esita küsimus selle toote kohta
Esita küsimus selle toote kohta
Elektrikilpide ventilaatorid RC 14.32 320x320 mm, 270 m³/h
| Kood |
A
|
B
|
C
|
D
|
Ø E
|
| RC 14.32 | 323 | 322 | 34 | 145 | 147 |

Ventilaatori ja resti paigaldamise näide
| Kood |
A
|
B
|
C
|
D | E | Ø F | G (r) |
| RCQ 14.32 | 302 | 297 | 287 | 281 | 100 | 3.5 | 12.5 |

|
Kood
|
Pinge, V
|
Sagedus, Hz
|
Võimsus, m3/h
|
Võimsus, W | Vool, A | Müratase, dB(A)3m | Kaal, kg | |
| filtriga | ilma filtrita | |||||||
| RC 14.32 | ||||||||
| IP44 110-120V | 110-120 | 50/60 | 180 | 270 | 30 | 0.44 | 39 | 1.6 |
| IP44 220-240V | 220-240 | 50/60 | 180 | 270 | 30 | 0.22 | 39 | 1.6 |
| IP54 110-120V | 110-120 | 50/60 | 150 | 270 | 30 | 0.44 | 39 | 1.6 |
| IP54 220-240V | 220-240 | 50/60 | 150 | 270 | 30 | 0.22 | 39 | 1.6 |
Rõhukadu diagramm


Sarnased tooted