Preis:
Lieferung in Litauen - Werktage, in andere Länder +14 Werktage.
Frage zu diesem Produkt stellen
Frage zu diesem Produkt stellen
Luftqualitätsmesssensoren AQ
| Code | Stromversorgung | CO2 Feuchtigkeit VOC | Temperatur | Ausgangssignal | Schutzklasse | Abmessungen |
| SCD | 24 Vac/dc, <2 VA | 0...2000 ppm, +/- 40 ppm | 0...50 °C, +/- 0,5 °C | 2 × 0...10 V | IP54 | 105x104x155 mm |
| SHD | 24 Vac/dc, <1 VA | 0...100 %, +/- 2 % | -50...50 °C | 2 × 0...10 V | IP54 | - |
| SCR | 24 Vac/dc, <2 VA | 0...2000 ppm, +/- 40 ppm | 0...50 °C, +/- 0,5 °C | 2 × 0...10 V | IP20 | 87x86x30 mm |
| SHR | 24 Vac/dc, <1 VA | 0...100 %, +/- 2 % | 0...50 °C, +/- 0,5 °C | 2 × 0...10 V | IP20 | 87x86x30 mm |
| SQR | 24 Vac/dc, <2 VA | 450...2000 ppm | 0...50 °C, +/- 0,5 °C | 2 × 0...10 V | IP20 | 87x86x30 mm |
| SQD | 24 Vac/dc, <2 VA | 450...2000 ppm | 0...50 °C, +/- 0,5 °C | 2 × 0...10 V | IP54 | 105x104x155 mm |
Ähnliche Produkte