Katalog
Katalog
SUCHE
    • Preis:

SUCHEN
Preis - Isolationsdicke / Durchmesser / Länge, mm:
Auswählen
  • 25/100/0600 81.70 € 44.93 € (-45%)
  • 25/100/1200 100.68 € 55.38 € (-44%)
  • 25/125/0600 90.01 € 49.51 € (-44%)
  • 25/125/1200 106.86 € 58.77 € (-45%)
  • 25/160/0600 102.60 € 56.42 € (-45%)
  • 25/160/1200 126.03 € 69.32 € (-44%)
  • 25/200/0600 148.90 € 81.89 € (-45%)
  • 25/200/1200 189.75 € 104.36 € (-45%)
  • 25/250/0600 185.63 € 102.09 € (-45%)
  • 25/250/1200 236.51 € 130.08 € (-45%)
  • 25/315/0600 242.54 € 133.39 € (-45%)
  • 25/315/1200 287.13 € 157.93 € (-44%)
  • 50/100/0600 83.65 € 46.00 € (-45%)
  • 50/100/1200 102.12 € 56.17 € (-45%)
  • 50/125/0600 92.50 € 50.88 € (-44%)
  • 50/125/1200 135.19 € 74.35 € (-45%)
  • 50/160/0600 110.11 € 60.56 € (-45%)
  • 50/160/1200 161.49 € 88.83 € (-44%)
  • 50/200/0600 123.80 € 68.09 € (-45%)
  • 50/200/1200 184.19 € 101.30 € (-45%)
Menge:

Lieferung in Litauen innerhalb von 2 Werktagen.

Frage zu diesem Produkt stellen

Frage zu diesem Produkt stellen

Flexible Schalldämpfer FLF-SILENCE

  • FLF-SILENCE - flexible Schalldämpfer mit externen Muffen (aufgesteckt auf Verbindungen mit Dichtungen)
  • besonders robust
  • der innere Teil des Schalldämpfers besteht aus einem perforierten Aluminiumkanal, der äußere aus einer 45 Mikron Aluminium-Polyester-Folie
  • Umgebungs- und Durchluft-Temperaturbereich -20°C - +140°C
  • isoliert mit Steinwolle, Isolationsstärke 25 mm oder 50 mm
  • λ=0.034 m²K/W bei 24°C

Marke: ESEM
Ød1 L
80 600/1200
100
600/1200
125 600/1200
160 600/1200
200 600/1200
250 600/1200
315 600/1200
355 600/1200

 

Schalldämpfung in dB abhängig von der Frequenz in Hz
Ød1
L
125
250 500 1000 2000 4000 8000
80
600/1200 19/30 29/40 31/38 28/37 27/36 13/20 8/13
100 600/1200 19/29 30/37 27/33 25/36 19/35 10/24 7/13
125 600/1200 17/30 24/36 22/30 21/34 18/32 10/25 7/12
160 600/1200 13/17 19/29 18/28 19/30 16/30 7/23 6/11
200 600/1200 14/24 17/30 12/23 13/26 14/27 7/16 5/10
250 600/1200 15/22 15/23 10/18 12/22 14/19 6/8 5/7
315 600/1200 12/23 12/18 8/15 11/20 9/14 5/8 4/6


Druckverlustdiagramm bei mit 25 mm Steinwolle isolierten Schalldämpfern

Ähnliche Produkte