Preis:
| Kaina / AVOWR: |
Auswählen
|
Lieferung in Litauen 30 Werktage, in andere Länder +14 Werktage.
Frage zu diesem Produkt stellen
Frage zu diesem Produkt stellen
Axialventilatoren für schwierigere Bedingungen AVOWR ≤18800 m³/h
| Code |
A
|
B
|
Ø D |
C
|
D
|
| AVOWR400 | 130 | 340 | 400 | 490 | 530 |
| AVOWR450 | 140 | 390 | 450 | 520 | 580 |
| AVOWR500 | 140 | 400 | 500 | 560 | 610 |
| AVOWR560 | 190 | 400 | 560 | 650 | 700 |
| AVOWR800 | 225 | 420 | 800 | 1090 | 1170 |

|
Code
|
Phasen
|
Strom, A 230 V | Strom, A 400 V |
Kapazität, m³/h
|
Druck, Pa
|
Leistung, W | Geräuschpegel, dB(A)4m | Drehzahl, min-1 | Gewicht, kg |
| AVOWR400 | I / III | 1.2 | 0.65 | 4200 | 110 | 120 | 61 | 1400 | 14 |
| AVOWR450 | I / III | 2.1 | 0.90 | 5500 | 114 | 250 | 63 | 1400 | 15 |
| AVOWR500 | I / III | 2.1 | 0.90 | 7300 | 123 | 250 | 64 | 1400 | 19 |
| AVOWR560 | I / III | 2.9 | 1.2 | 9800 | 135 | 370 | 69 | 1400 | 22 |
| AVOWR800 | I / III | 5.1 | 2.1 | 18800 | 130 | 750 | 74 | 900 | 68 |
Druckverlustdiagramme


Ähnliche Produkte