Hinta:
| Kaina / AVOWR: |
Valitse
|
Toimitus Liettuassa 30 arkipäivää, muihin maihin +14 arkipäivää.
Kysy tästä tuotteesta
Kysy tästä tuotteesta
Aksiaalipuhaltimet haastavampiin olosuhteisiin AVOWR ≤18800 m³/h
| Koodi |
A
|
B
|
Ø D |
C
|
D
|
| AVOWR400 | 130 | 340 | 400 | 490 | 530 |
| AVOWR450 | 140 | 390 | 450 | 520 | 580 |
| AVOWR500 | 140 | 400 | 500 | 560 | 610 |
| AVOWR560 | 190 | 400 | 560 | 650 | 700 |
| AVOWR800 | 225 | 420 | 800 | 1090 | 1170 |

|
Koodi
|
Vaiheet
|
Virta, A 230 V | Virta, A 400 V |
Teho, m³/h
|
Paine, Pa
|
Teho, W | Äänitaso, dB(A)4m | Kierrokset, min-1 | Paino, kg |
| AVOWR400 | I / III | 1.2 | 0.65 | 4200 | 110 | 120 | 61 | 1400 | 14 |
| AVOWR450 | I / III | 2.1 | 0.90 | 5500 | 114 | 250 | 63 | 1400 | 15 |
| AVOWR500 | I / III | 2.1 | 0.90 | 7300 | 123 | 250 | 64 | 1400 | 19 |
| AVOWR560 | I / III | 2.9 | 1.2 | 9800 | 135 | 370 | 69 | 1400 | 22 |
| AVOWR800 | I / III | 5.1 | 2.1 | 18800 | 130 | 750 | 74 | 900 | 68 |
Painehäviökaaviot


Samankaltaiset tuotteet