Katalogas
Katalogas
PAIEŠKA
    • Kaina:

IEŠKOTI
Sprogimui saugūs išcentriniai ventiliatoriai IVPFPK 3G/3D ≤22356 m³/h
Sprogimui saugūs išcentriniai ventiliatoriai IVPFPK 3G/3D ≤22356 m³/h
Sprogimui saugūs išcentriniai ventiliatoriai IVPFPK 3G/3D ≤22356 m³/h
Kaina / IVPFPK EX 3G/3D:
Pasirinkite
  • IVPFPK EX160/2/3F 3G/3D 2,626.93 € 1,970.21 € (-24%)
  • IVPFPK EX160/2/1F 3G/3D 2,626.93 € 1,970.21 € (-24%)
  • IVPFPK EX160/2D/3F 3G/3D 2,779.62 € 2,084.72 € (-24%)
  • IVPFPK EX160/2D/1F 3G/3D 2,779.62 € 2,084.72 € (-24%)
  • IVPFPK EX180/2/3F 3G/3D 3,115.52 € 2,336.64 € (-24%)
  • IVPFPK EX180/2/1F 3G/3D 3,115.52 € 2,336.64 € (-24%)
  • IVPFPK EX200/2/3F 3G/3D 3,334.09 € 2,500.57 € (-24%)
  • IVPFPK EX200/4/3F 3G/3D 2,710.51 € 2,032.88 € (-24%)
  • IVPFPK EX200/4/1F 3G/3D 2,710.51 € 2,032.88 € (-24%)
  • IVPFPK EX250/2/3F 3G/3D 3,678.04 € 2,758.53 € (-24%)
  • IVPFPK EX250/4/3F 3G/3D 3,064.89 € 2,298.67 € (-24%)
  • IVPFPK EX250/4/1F 3G/3D 3,064.89 € 2,298.67 € (-24%)
  • IVPFPK EX315/2/3F 3G/3D 4,222.07 € 3,166.55 € (-25%)
  • IVPFPK EX315/2D/3F 3G/3D 4,719.50 € 3,539.61 € (-25%)
  • IVPFPK EX315/4/3F 3G/3D 4,046.88 € 3,035.16 € (-24%)
  • IVPFPK EX315/4/1F 3G/3D 4,046.88 € 3,035.16 € (-24%)
  • IVPFPK EX315/4D/3F 3G/3D 4,106.35 € 3,079.76 € (-24%)
  • IVPFPK EX315/4D/1F 3G/3D 4,106.35 € 3,079.76 € (-24%)
  • IVPFPK EX355/2/3F 3G/3D 5,448.35 € 4,086.27 € (-24%)
  • IVPFPK EX355/4/3F 3G/3D 4,708.24 € 3,531.18 € (-25%)
  • IVPFPK EX355/4/1F 3G/3D 4,708.24 € 3,531.18 € (-25%)
  • IVPFPK EX400/2/3F 3G/3D 7,356.07 € 5,517.06 € (-24%)
  • IVPFPK EX400/4/3F 3G/3D 6,202.12 € 4,651.59 € (-25%)
  • IVPFPK EX450/2/3F 3G/3D 10,437.05 € 7,827.78 € (-25%)
  • IVPFPK EX450/4/3F 3G/3D 7,046.69 € 5,285.01 € (-25%)
  • IVPFPK EX500/2/3F 3G/3D 13,372.56 € 10,029.42 € (-24%)
  • IVPFPK EX500/4/3F 3G/3D 8,215.91 € 6,161.94 € (-24%)
  • IVPFPK EX500/4D/3F 3G/3D 8,546.19 € 6,409.65 € (-24%)
  • IVPFPK EX500/6/3F 3G/3D 8,215.91 € 6,161.94 € (-24%)
  • IVPFPK EX560/4/3F 3G/3D 9,919.53 € 7,439.65 € (-24%)
  • IVPFPK EX560/4D/3F 3G/3D 11,194.02 € 8,395.52 € (-24%)
Kiekis:

Lietuvoje pristatome per 30 d.d., kitose šalyse +14 d.d.

Užduoti klausimą apie šią prekę

Užduoti klausimą apie šią prekę

Sprogimui saugūs išcentriniai ventiliatoriai IVPFPK 3G/3D ≤22356 m³/h

  • IVPFPK 3G / 3D - ventiliatoriai, skirti veikti Z2 (2) ir Z22 (22) dujų ir dulkių sprogimo zonose, ženklinami sekančiais simboliais:
  •  

  • temperatūros klasė: nuo T1 iki T3
  • didžiausia dulkių paviršiaus temperatūra iki 120 °C
  • maksimali aplinkos temperatūra 40 °C
  • dujų sprogimo grupė: IIA ir IIB
  • dulkių sprogimo grupė: IIIB
  • ventiliatoriai pritaikyti greičio valdymui specialiu dažnio keitikliu
  • norint užtikrinti tinkamą variklio apsaugą valdymo metu, ventiliatoriaus variklyje įmontuoti temperatūros jutikliai (3xPTC 155C) turėtų būti prijungti prie EB sertifikuotos relės
  • pagal specialų užsakymą galima užsakyti sprogimui atsparius ventiliatorius Z1 zonai (1), pritaikytus greičio valdymui dažnio keitikliu
  • ventiliatorių korpusas pagamintas iš plieno, dažytas antistatiniais dažais
  • išcentrinė atgal nukreipta sparnuotė pagaminta plieno, dažyta antistatiniais dažais
  • visi modeliai su trifaziais, atspariais sprogimui elektros varikliais
  • gaminama remiantis 8/37 / EB direktyva - mašinų sauga, 94/9 / EB (ATEX) direktyva - įranga ir apsaugos sistemos potencialiai sprogioje aplinkoje
  • zonų žymėjimas:
  • Z1 - zona, kurioje normaliomis eksploatavimo sąlygomis gali susidaryti garų ar dujų mišinys
  • Z2 - zona, kurioje yra nedidelė sprogstamojo dujų mišinio tikimybė, sprogstamasis mišinys gali būti tik trumpą laiką
  • Z22 - zona, kurioje yra nedidelė sprogstamojo dulkių mišinio susidarymo tikimybė, t.y. trumpalaikė, pvz., gedimo metu
  • suteikiama 12 mėn. garantija

 

Standartinio modelio sparnuotės korpuso kryptis LG 90 (L2). Kitos kryptys galimos pagal specialų užsakymą:

 


Prekinis ženklas: ESEM
Kodas IVPFPK
A
B
C
D
E
H K S R M N nxØd G P F
160/2 160 150 150 360 430 175 150 120 60 160 185 4x7 194 - 180
160/2D 200 160 165 400 470 195 170 140 70 160 185 4x7 234 140 190
180/2 200 200 200 480 560 230 200 170 85 160 205 4x7 234 140 230
160/4 200 200 200 480 560 230 200 170 85 160 185 4x7 234 140 230
200 200 200 225 500 600 245 210 110 110 200 225 4x9.5 236 140 230
250 200 250 240 550 670 275 230 100 100 250 275 4x9.5 236 140 280
315 250 315 282 700 820 344 300 125 125 315 352 8x9.5 286 140 345
355 250 315 307 750 850 355 325 135 135 355 392 8x9.5 296 140 345
400 315 355 362 850 980 410 360 170 170 400 438 8x9.5 361 140 385
450 315 400 204 940 1080 445 410 190 190 450 488 8x9.5 361 140 428
500 355 450 442 1050 1210 510 440 203 203 500 538 8x9.5 400 140 480
560 400 500 511 1200 1350 560 530 247 247 560 600 12x9.5 443 140 528

 

160 - 180

 

200-560

Kodas
IVPFPK
Apsaugos klasė IP
Fazės
Įtampa, V esant 50Hz dažniui
Pajėgumas, m³/h
Slėgimas, Pa
Galingumas, W Triukšmingumas, dB(A)4m Apsisukimai, min-1
160/2/3F 55 III 400 1100 520 180 60 2800
160/2/1F 55 I 230 1100 520 180 60 2800
160/2D/3F 55 III 400 1800 640 250 68 2800
160/2D/1F 55 I 230 1800 640 250 68 2800
160/4/3F 55 III 400 1150 250 120 58 1400
160/4/1F 55 I 230 1150 250 120 58 1400
180/2/3F 55 III 400 2200 1000 550 75 2800
180/2/1F 55 I 230 2200 1000 550 75 2800
200/2/3F 55 III 400 3050 1200 1100 79 2800
200/4/3F 55 III 400 1540 300 180 59 1400
200/4/1F 55 I 230 1540 300 180 59 1400
250/2/3F 55 III 400 3900 1300 1500 80 2800
250/4/3F 55 III 400 2160 325 250 60 1400
250/4/1F 55 I 230 2160 325 250 60 1400
315/2/3F 55 III 400 6500 1820 2200 82 2800
315/2D/3F 55 III 400 8600 2180 3000 83 2800
315/4/3F 55 III 400 3200 450 370 66 1400
315/4/1F 55 I 230 3200 450 370 66 1400
315/4D/3F 55 III 400 3780 600 550 67 1400
315/4D/1F 55 I 230 3780 600 550 67 1400
355/2/3F 55 III 400 9630 2500 4000 85 2800
355/4/3F 55 III 400 5800 630 750 68 1400
355/4/1F 55 I 230 5800 630 750 68 1400
400/2/3F 55 III 400 15120 3400 7500 92 2800
400/4/3F 55 III 400 7100 750 1100 71 1400
450/2/3F 55 III 400 17640 3900 11000 95 2800
450/4/3F 55 III 400 9000 900 1500 76 1400
500/2/3F 55 III 400 22356 5020 18500 97 2800
500/4/3F 55 III 400 13000 1200 2200 80 1400
500/4D/3F 55 III 400 14800 1260 3000 80 1400
500/6/3F 55 III 400 8100 470 7500 71 900
560/4/3F 55 III 400 17400 1445 4000 81 1400
560/4D/3F 55 III 400 21700 1620 5500 82 1400

 

Slėgio nuostolių diagramos