Katalogas
Katalogas
PAIEŠKA
    • Kaina:

IEŠKOTI
Kaina / TAH HP:
Pasirinkite
  • TAH-HP-400-150-6-6-33 (1TH3000) 2,622.57 € 1,835.80 € (-29%)
  • TAH-HP-450-150-6-6-34 (1TH3001) 3,051.31 € 2,135.92 € (-29%)
  • TAH-HP-500-150-6-6-30 (1TH3002) 3,049.59 € 2,134.71 € (-30%)
  • TAH-HP-560-240-12-9-33 (1TH3003) 3,611.44 € 2,528.00 € (-30%)
  • TAH-HP-630-240-12-6-33 (1TH3004) 4,275.29 € 2,992.71 € (-30%)
  • TAH-HP-710-150-6-6-39 (1TH3005) 4,740.33 € 3,318.23 € (-30%)
  • TAH-HP-800-297-6-6-35 (1TH3006) 6,132.01 € 4,292.40 € (-30%)
  • TAH-HP-900-406-12-6-37 (1TH3007) 8,163.34 € 5,714.33 € (-30%)
  • TAH-HP-1000-406-12-6-40 (1TH3008) 10,291.47 € 7,204.03 € (-30%)
  • TAH-HP-1120-406-12-6-41 (1TH3009) 14,131.11 € 9,891.77 € (-29%)
  • TAH-HP-1250-406-12-6-39 (1TH3010) 18,134.98 € 12,694.49 € (-30%)
Kaina / BDD V:
Pasirinkite
  • BDD 400 V (1SE9262)
  • BDD 450 V (1SE9263)
  • BDD 500 V (1SE9264)
  • BDD 560 V (1SE9265)
  • BDD 630 V (1SE9266)
  • BDD 710 V (1SE9267)
  • BDD 800 V (1SE9268)
  • BDD 900 V (1SE9269)
  • BDD 1000 V (1SE9270)
  • BDD 1120 V (1SE9271)
  • BDD 1250 V (1SE9272)
  • BDD 1400 V (1SE9273)
Kaina / CCr:
Pasirinkite
  • CCr 40 (5RE9041) 45.81 € 32.07 € (-30%)
  • CCr 56 (5RE9057) 64.83 € 45.38 € (-30%)
  • CCr 63 (5RE9064) 71.74 € 50.23 € (-29%)
  • CCr 71 (5RE9072) 96.81 € 67.77 € (-29%)
  • CCr 80 (5RE9083) 107.18 € 75.03 € (-29%)
  • CCr 90 (5RE9093) 141.76 € 99.23 € (-30%)
  • CCr 100 (5RE9101) 155.59 € 108.91 € (-30%)
  • CCr 112 (5RE9102) 648.29 € 453.81 € (-29%)
  • CCr 125 (5RE9105) 945.65 € 661.95 € (-30%)
Kaina / CCbo:
Pasirinkite
  • CCbo 40 (5BO9640) 397.62 € 278.34 € (-29%)
  • CCbo 45 (5BO9645) 418.37 € 292.86 € (-30%)
  • CCbo 50 (5BO9650) 501.35 € 350.95 € (-29%)
  • CCbo 56 (5BO9656) 548.02 € 383.62 € (-29%)
  • CCbo 63 (5BO9663) 582.60 € 407.82 € (-30%)
  • CCbo 71 (5BO9671) 641.38 € 448.97 € (-29%)
  • CCbo 100 (5BO9700) 1,116.79 € 781.76 € (-29%)
  • CCbo 112 (5BO9712) 1,187.68 € 831.38 € (-29%)
  • CCbo 125 (5BO9725) 1,396.86 € 977.80 € (-30%)
Kaina / CCsa ir CCsb:
Pasirinkite
  • CCsa 40 x1D (1SI0404) 743.38 € 520.36 € (-30%)
  • CCsa 40 x1,5D (1SI0625) 883.41 € 618.38 € (-30%)
  • CCsa 40 x2D (1SI0405) 1,009.61 € 706.72 € (-30%)
  • CCsa 45 x1D (1SI0452) 890.33 € 623.22 € (-30%)
  • CCsa 45 x1,5D (1SI0621) 1,066.66 € 746.67 € (-29%)
  • CCsa 45 x2D (1SI0453) 1,234.36 € 864.05 € (-30%)
  • CCsa 50 x1D (1SI0502) 1,035.54 € 724.87 € (-30%)
  • CCsa 50 x1,5D (1SI0521) 1,258.56 € 880.99 € (-30%)
  • CCsa 50 x2D (1SI0503) 1,460.82 € 1,022.58 € (-29%)
  • CCsa 56 x1D (1SI0565) 1,182.50 € 827.75 € (-29%)
  • CCsa 56 x1,5D (1SI0562) 1,438.35 € 1,006.84 € (-30%)
  • CCsa 56 x2D (1SI0566) 1,685.57 € 1,179.90 € (-30%)
  • CCsa 63 x1D (1SI0635) 1,393.40 € 975.38 € (-29%)
  • CCsa 63 x1,5D (1SI0632) 1,711.50 € 1,198.05 € (-30%)
  • CCsa 63 x2D (1SI0636) 2,024.41 € 1,417.09 € (-29%)
  • CCsa 71 x1D (1SI0712) 1,612.95 € 1,129.08 € (-29%)
  • CCsa 71 x1,5D (1SI0710) 1,995.02 € 1,396.51 € (-30%)
  • CCsa 71 x2D (1SI0713) 2,366.71 € 1,656.70 € (-30%)
  • CCsa 80 x1D (1SI0801) 1,898.21 € 1,328.75 € (-29%)
  • CCsa 80 x1,5D (1SI0800) 2,366.71 € 1,656.70 € (-30%)
  • CCsa 80 x2D (1SI0802) 2,817.92 € 1,972.54 € (-30%)
  • CCsa 90 x1D (1SI0903) 2,190.38 € 1,533.26 € (-30%)
  • CCsa 90 x1,5D (1SI0690) 2,731.49 € 1,912.04 € (-30%)
  • CCsa 90 x2D (1SI0904) 3,270.87 € 2,289.61 € (-29%)
  • CCsa 100 1D (1SI1004) 2,473.89 € 1,731.73 € (-29%)
  • CCsa 100 1,5D (1SI1001) 3,103.18 € 2,172.22 € (-30%)
  • CCsa 100 2D (1SI1005) 3,725.54 € 2,607.88 € (-30%)
  • CCsa 112 1D (1SI1124) 2,766.06 € 1,936.24 € (-29%)
  • CCsa 112 1,5D (1SI1123) 3,476.60 € 2,433.61 € (-30%)
  • CCsa 112 2D (1SI1125) 4,176.75 € 2,923.72 € (-30%)
  • CCsa 125 1D (1SI1254) 3,205.17 € 2,243.62 € (-29%)
  • CCsa 125 1,5D (1SI1253) 4,809.48 € 3,366.64 € (-29%)
  • CCsa 125 2D (1SI1255) 6,413.80 € 4,489.66 € (-30%)
  • CCsb 40 x1D (1SI0402) 1,189.41 € 832.59 € (-29%)
  • CCsb 40 x1,5D (1SI0401) 1,351.91 € 946.34 € (-29%)
  • CCsb 40 x2D (1SI0403) 1,512.69 € 1,058.88 € (-30%)
  • CCsb 45 x1D (1SI0450) 1,410.69 € 987.48 € (-30%)
  • CCsb 45 x1,5D (1SI0620) 1,619.88 € 1,133.92 € (-29%)
  • CCsb 45 x2D (1SI0451) 1,830.79 € 1,281.55 € (-30%)
  • CCsb 50 x1D (1SI0500) 1,633.71 € 1,143.60 € (-29%)
  • CCsb 50 x1,5D (1SI0520) 1,905.12 € 1,333.59 € (-29%)
  • CCsb 50 x2D (1SI0501) 2,160.99 € 1,512.69 € (-29%)
  • CCsb 56 x1D (1SI0563) 1,854.99 € 1,298.49 € (-30%)
  • CCsb 56 x1,5D (1SI0561) 2,295.83 € 1,607.09 € (-29%)
  • CCsb 56 x2D (1SI0564) 2,482.54 € 1,737.78 € (-30%)
  • CCsb 63 x1D (1SI0633) 2,181.73 € 1,527.21 € (-29%)
  • CCsb 63 x1,5D (1SI0631) 2,579.36 € 1,805.55 € (-29%)
  • CCsb 63 x2D (1SI0634) 2,983.88 € 2,088.73 € (-29%)
  • CCsb 71 x1D (1SI0715) 2,518.84 € 1,763.19 € (-30%)
  • CCsb 71 x1,5D (1SI0700) 2,992.54 € 2,094.78 € (-29%)
  • CCsb 71 x2D (1SI0716) 3,462.77 € 2,423.93 € (-30%)
  • CCsb 80 x1D (1SI0815) 2,963.14 € 2,074.19 € (-30%)
  • CCsb 80 x1,5D (1SI0810) 3,540.56 € 2,478.39 € (-29%)
  • CCsb 80 x2D (1SI0816) 4,111.06 € 2,877.74 € (-29%)
  • CCsb 90 x1D (1SI0901) 3,464.50 € 2,425.14 € (-30%)
  • CCsb 90 x1,5D (1SI0900) 4,079.94 € 2,855.96 € (-29%)
  • CCsb 90 x2D (1SI0902) 4,761.08 € 3,332.75 € (-30%)
  • CCsb 100 1D (1SI1002) 3,846.55 € 2,692.59 € (-29%)
  • CCsb 100 1,5D (1SI1000) 4,627.96 € 3,239.57 € (-30%)
  • CCsb 100 2D (1SI1003) 5,404.19 € 3,782.93 € (-29%)
  • CCsb 112 1D (1SI1121) 4,292.58 € 3,004.81 € (-30%)
  • CCsb 112 1,5D (1SI1120) 5,177.72 € 3,624.40 € (-30%)
  • CCsb 112 2D (1SI1122) 6,043.84 € 4,230.69 € (-29%)
  • CCsb 125 1D (1SI1251) 4,949.52 € 3,464.67 € (-29%)
  • CCsb 125 1,5D (1SI1250) 7,423.41 € 5,196.39 € (-29%)
  • CCsb 125 2D (1SI1252) 9,902.49 € 6,931.75 € (-29%)
Kaina / CCga:
Pasirinkite
  • CCga 40 (1SU5400) 363.05 € 254.14 € (-29%)
  • CCga 45 (1SU5450) 376.88 € 263.82 € (-29%)
  • CCga 50 (1SU5500) 414.91 € 290.44 € (-29%)
  • CCga 56 (1SU5560) 432.20 € 302.54 € (-30%)
  • Ccga 63 (1SU5630) 449.49 € 314.64 € (-30%)
  • CCga 71 (1SU5710) 477.15 € 334.00 € (-30%)
  • CCga 80 (1SU5800) 525.55 € 367.89 € (-29%)
  • CCga 90 (1SU5900) 584.33 € 409.03 € (-30%)
  • CCga 100 (1SU6000) 650.02 € 455.02 € (-29%)
  • CCga 112 (1SU6120) 658.66 € 461.07 € (-29%)
  • CCga 125 (1SU6125) 860.94 € 602.65 € (-30%)
Kiekis:

Lietuvoje pristatome per 30 d.d., kitose šalyse +14 d.d.

Užduoti klausimą apie šią prekę

Užduoti klausimą apie šią prekę

Itin didelio našumo ašiniai stoginiai ventiliatoriai TAH HP ≤90000 m³/h

  • TAH HP - itin didelio našumo ašiniai stoginiai ventiliatoriai, skirti situacijoms kuriose keliami aukšti slėgio ir našumo reikalavimai
  • TAH HP yra ilgaamžiai, itin tvirtos konstrukcijos ventiliatoriai su itin patikima aerodinamine sparnuote, kurios našumas ir garso lygis atitinka Amca Norm 210 ir 301, D kategoriją
  • reversiniai - gali būti naudojami oro įsiurbimui
  • ErP atitiktis nustatoma ventiliatoriaus parinkimo etape naudojant Blowdyn 2.0 programinę įrangą, arba susisiekus su mumis

KONSTRUKCIJA

  • pagrindo rėmas iš cinkuoto plieno lakštų, dažytas epoksidine danga, su tvirtinimo flanšais, pagamintais pagal UNI ISO 6580-EUROVENT standartą
  • ašinės sparnuotės aerodinaminio profilio mentelėmis pagamintos iš aliuminio, pasižymi dideliu efektyvumu ir mažu triukšmo lygiu, subalansuota pagal ISO1940. Kintamas nuolydžio kampas nejudančioje padėtyje su reguliavimo galimybe
  • viršutinė korpuso apsauga iš cinkuoto plieno lakšto
  • apsauginės grotelės išmetimo pusėje iš plieninio strypo, atitinka standartą UNI EN ISO 12499 atsparios korozijai
  • korpuse įrengtos apžiūros durelės

VARIKLIS

  • asinchroniniai trifaziai varikliai su guoliais, apsaugos klasė - IP55, izoliacijos klasė F, atitinka standartus EC 60034, IEC 60072, EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, žymimi CE ženklu, tinkami S1 eksploatacijai (nuolatinis darbas esant pastoviai apkrovai)
  • ventiliatorius gali transportuoti orą, kurio temperatūra iki -20 - +70 °C

PRIEDAI

  • CCr apsauginės grotelės - atitinka UNI 12499 normą

  • CCbo - konusinė oro įpūtimo ar išpūtimo įlaida kurios dėka pasiekiamas didesnis ventiliatoriaus efektyvumas. Gaminama iš plieno lakšto pagal UNI ISO6580 - EUROVENT ir padengta atmosferiniams poveikiams atsparia epoksidine danga. Įlaida tvirtinama prie CC ventiliatoriaus o prie jos išorinėje pusėje tvirtinamos CCr apsauginės grotelės, pavyzdžiui CCbo + CCr80

 

  • CCs cilindriniai triukšmo slopintuvai - gali būti dviejų versijų: be kapsulės (CCsa) ir su kapsule (CCsb) slopintuvo centre. Jei yra kapsulė, triukšmas slopinamas labiau, tačiau sistemoje atsiranda papildomi slėgio nuostoliai. Abi versijos gali būti tvirtinamos prie atitinkamo CC flanšo įleidimo ir išleidimo angose. CCsa serija nesukuria papildomų slėgio nuostolių. CCsb serija sukuria papildomus slėgio nuostolius, kaip parodyta kataloginiame puslapyje pateiktuose slėgio nuostolių grafikuose. Slopintuvai gaminami iš cinkuoto plieno. Vidinė dalis ir kapsulė gaminama iš perforuoto lakšto, kad garsą veiksmingai sugertų akustinis mineralinės vatos pamušalas. Darbinė temperatūra yra nuo -40 °C iki +150 °C. Siūlomi slopintuvų ilgiai 1 x slopintuvo diametras - x1D, 1.5 x slopintuvo diametras x1.5D, 2.0 x slopintuvo diametras x2.0D, t.y. jeigu slpointuvo diametras 400 mm, o slopintuvas 1.5D, tuomet slopintuvio ilgis bus 600 mm

  • CCga - lanksti antivibracinė jungtis, pagaminta su dviem plieninės skardos flanšais, atitinkančiais UNI ISO6580 - EUROVENT standartą, skirtais tvirtinti prie ventiliatoriaus ir ortakio, ir tvirta lanksčia audinio jungtimi. Darbinė temperatūra nuo -30 °C iki +80 °C. Plieninio lakšto komponentai apsaugoti nuo atmosferos veiksnių epoksidiniais dažais. Galimi specialūs variantai skirtingoms darbo temperatūroms

 

  • BDD - atbuliniai vožtuvai padės išvengti šilumos praradimų, kai ventiliatorius išjungtas. Dirbant ventiliatoriui, vožtuvas atsidaro dėl oro slėgio, kurį sukelia ventiliatorius. Išjungus ventiliatorių, jis užsidaro. Korpusas gaminamas iš dažyto plieno lakšto, o sklendės iš cinkuoto plieno lakšto.

 

  • dėl greičių reguliatoriaus išsirinkite modelį kurį norite įsigyti ir susisiekite su mumis - parinksime tinkamiausią
  • pagaminta Italijoje
  • suteikiama 24 mėn. garantija

Prekinis ženklas: DYNAIR
Kodas
ØA
B C ØD E F ØG n°H ØI ØL
TAH-HP 400 705x705 783 38 400 650 600 450 4 8 12
TAH-HP 450 785x785 783 38 450 650 600 500 4 8 12
TAH-HP 500 870x870 958 38 500 760 710 560 6 8 14
TAH-HP 560 870x870 958 38 560 760 710 620 6 8 14
TAH-HP 630 1020x1020 1159 38 630 930 870 690 6 8 14
TAH-HP 710 1020x1020 1034 38 710 930 870 770 8 8 14
TAH-HP 800 1170x1170 1075 38 800 1100 1030 860 8 8 14
TAH-HP 900 1260x1260 1248 38 900 1300 1220 970 8 10 16
TAH-HP 1000 1445x1445 1293 38 1000 1400 1320 1070 8 10 16
TAH-HP 1120 1615x1615 1440 38 1120 1400 1320 1190 10 10 16
TAH-HP 1250 1750x1750 1691 38 1250 1650 1570 1320 10 10 16