Hinta:
| Väri: |
Valitse
|
| E versio: |
Valitse
|
Toimitus Liettuassa 30 arkipäivää, muihin maihin +14 arkipäivää.
Kysy tästä tuotteesta
Kysy tästä tuotteesta
Sähkökeskusten tuulettimet RC 20.32 SP 320x320 mm, 800 m³/h
| Koodi |
A
|
B
|
C
|
D
|
Ø E
|
| RC 20.32 SP | 318.5 | 318.5 | 5.5 | 160 | 204 |

Tuuletin ja ritilöiden asennusesimerkki
| Koodi |
A
|
B
|
Ø C
|
| RCQ 20.32 SP | 291 x 291 | 302 x 302 | 4.5 |

|
Koodi
|
Jännite, V
|
Taajuus, Hz
|
Tehokkuus, m3/h
|
Teho, W | Virta, A | Melutaso, dB(A)3m | Paino, kg | |
| suodattimen kanssa | ilman suodatinta | |||||||
| RC 20.32 SP ja SP E | ||||||||
| IP44 110-120V | 110-120 | 50/60 | 650 | 800 | 55 | 0.6 | 56 | 2.6 |
| IP44 220-240V | 220-240 | 50/60 | 650 | 800 | 55 | 0.3 | 56 | 2.6 |
| IP54 110-120V | 110-120 | 50/60 | 600 | 800 | 55 | 0.6 | 56 | 2.6 |
| IP54 220-240V | 220-240 | 50/60 | 600 | 800 | 55 | 0.3 | 56 | 2.6 |
Painehäviökaavio


Samankaltaiset tuotteet