Hinta:
Toimitus Liettuassa 30 arkipäivää, muihin maihin +14 arkipäivää.
Kysy tästä tuotteesta
Kysy tästä tuotteesta
Sähkökaappien tuulettimet RCQ 160.15 150x150 mm, 120 m³/h
| Koodi |
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
| RCQ 160.15 | 148 | 148 | 5 | 68 | 120 |

Tuulettimen ja ritilän asennuksen esimerkki
| Koodi |
A
|
B
|
Ø C
|
| RCQ 160.15 | 125 x 125 | 131 x 131 | 4.5 |
|
Koodi
|
Jännite, V
|
Taajuus, Hz
|
Tehokkuus, m3/h
|
Teho, W | Virta, A | Melutaso, dB(A)3m | Paino, kg | |
| suodattimen kanssa IP54/IP55 | ilman suodatinta IP54/IP55 | |||||||
| RCQ 160.15 ja RCQ 160.15 E | ||||||||
| IP54 12V dc | 12 | - | 55 / 51 | 120 / 120 | 5 | 0.4 | 37 | 0.5 |
| IP54 24V dc | 24 | - | 55 / 51 | 120 / 120 | 5 | 0.2 | 37 | 0.5 |
| IP54 12V ac | 12 | 50/60 | 60 / 56 | 110 / 110 | 17 | 2 | 40 | 0.75 |
| IP54 24V ac | 24 | 50/60 | 60 / 56 | 110 / 110 | 15 | 1 | 40 | 0.75 |
| IP54 48V ac | 48 | 50/60 | 60 / 56 | 110 / 110 | 16 | 0.5 | 40 | 0.75 |
| IP54 110-120V ac | 110-120 | 50/60 | 60 / 56 | 110 / 110 | 20 | 0.25 | 40 | 0.75 |
| IP54 220-240V ac | 220-240 | 50/60 | 60 / 56 | 110 / 110 | 20 | 0.125 | 40 | 0.75 |
| RCQ UL 160.15 ja RCQ 160.15 E-UL | ||||||||
| IP55 12V dc | 12 | - | 55 / 51 | 120 / 120 | 5 | 0.4 | 37 | 0.5 |
| IP55 24V dc | 24 | - | 55 / 51 | 120 / 120 | 5 | 0.2 | 37 | 0.5 |
| IP55 12V ac | 12 | 50/60 | 60 / 56 | 110 / 110 | 17 | 2 | 40 | 0.75 |
| IP55 24V ac | 24 | 50/60 | 60 / 56 | 110 / 110 | 15 | 1 | 40 | 0.75 |
| IP55 48V ac | 48 | 50/60 | 60 / 56 | 110 / 110 | 16 | 0.5 | 40 | 0.75 |
| IP55 110-120V ac | 110-120 | 50/60 | 60 / 56 | 110 / 110 | 20 | 0.25 | 40 | 0.75 |
| IP55 220-240V ac | 220-240 | 50/60 | 60 / 56 | 110 / 110 | 20 | 0.125 | 40 | 0.75 |
Painehäviökäyrä


Samankaltaiset tuotteet