Luettelo
Luettelo
HAKU
    • Hinta:

HAE
Kaina / IVWPSW:
Valitse
  • 80 / 720 m³/h 2,177.09 € 1,632.82 € (-24%)
  • 100 / 1460 m³/h 2,456.02 € 1,842.01 € (-25%)
  • 160 / 3900 m³/h 3,156.99 € 2,367.74 € (-25%)
  • 200A / 4500 m³/h 4,646.69 € 3,485.02 € (-25%)
  • 200B / 4760 m³/h 4,908.90 € 3,681.68 € (-24%)
  • 250A / 7700 m³/h 6,910.48 € 5,182.87 € (-24%)
  • 250C / 10500 m³/h 14,330.77 € 10,748.08 € (-24%)
Määrä:

Toimitus Liettuassa 21 arkipäivää, muihin maihin +14 arkipäivää.

Kysy tästä tuotteesta

Kysy tästä tuotteesta

Korotetun paineen pölynkuljetuspuhaltimet IVWPSW ≤10500 m³/h

  • IVWPSW - korotetun paineen keskipakoispuhaltimet on suunniteltu suoraan puhtaan ilman tai pölyisten tai saastuneiden kaasujen (kuten hiekkapuhalluspöly, laserleikkauskaasut jne.) kuljetukseen
  • keskipakoiselta, itseään puhdistavan siipipyörän ansiosta aiheutuu erittäin korkea paine, jonka ansiosta puhkutaan myös erittäin suuria määriä ilmaa
  • moottorin kotelo ja siipipyörä on maalattu jauhemaalilla
  • kolmivaihemoottorit suojauksella IP55
  • puhallinta ei saa käyttää räjähdysalttiissa ympäristössä tai kuljettaa kaasuja tai aineita, jotka voivat olla räjähtäviä
  • laite ei sovellu imemään ilmaa, joka sisältää syövyttäviä tai tahmeita epäpuhtauksia
  • kuljetettavan ilman maksimilämpötila 60 °C
  • valmistettu Puolassa
  • 12 kuukauden moottoritakuu (moottori lähetetään ostajan kustannuksella tehtaalle arvioitavaksi, jos arvioinnin jälkeen selviää, että moottori on viallinen, kuljetuskustannukset kattaa valmistaja, muuten - asiakas)

Brändi: ESEM
IVWPSW
A
F
E
ØD
M N P R
80 790 450 400 80 210 135 105 180
100 790 400 400 100 210 135 105 180
160 700 400 550 160 210 190 160 160
200A 846 450 550 200 230 230 200 200
200B 1023 600 550 200 347 180 150 315
250A 1092 600 500 250 388 230 200 355
250C 1132 650 750 250 388 230 200 355

 

 

Koodi
IVWTP
Vaiheet
Jännite, V 50 Hz taajuudella
Kapasiteetti, m³/h
Paine, Pa
Teho, W Kierrokset, min-1 Virta, A T maks., °C Paino, kg
80 III 400 720 2100 750 2800 1.7 60 65
100 III 400 1460 3200 1500 2800 4.6 60 75
160 III 400 3900 3520 3000 2800 6.2 60 86
200A III 400 4500 4500 5500 2800   60  
200B III 400 4760 6500 7500 2800 14.6 60 95
250A III 400 7700 6650 11000 2800 20.7 60 108
250C III 400 10500 8000 22000 2800 39.7 60 115

 

Painehäviökaaviot