Katalog
Katalog
SUCHE
    • Preis:

SUCHEN
Kaina / IVWPSW:
Auswählen
  • 80 / 720 m³/h 2,177.09 € 1,632.82 € (-24%)
  • 100 / 1460 m³/h 2,456.02 € 1,842.01 € (-25%)
  • 160 / 3900 m³/h 3,156.99 € 2,367.74 € (-25%)
  • 200A / 4500 m³/h 4,646.69 € 3,485.02 € (-25%)
  • 200B / 4760 m³/h 4,908.90 € 3,681.68 € (-24%)
  • 250A / 7700 m³/h 6,910.48 € 5,182.87 € (-24%)
  • 250C / 10500 m³/h 14,330.77 € 10,748.08 € (-24%)
Menge:

Lieferung in Litauen 21 Werktage, in andere Länder +14 Werktage.

Frage zu diesem Produkt stellen

Frage zu diesem Produkt stellen

Hochdruck-Staubtransportventilatoren IVWPSW ≤10500 m³/h

  • IVWPSW - Hochdruck-Radialventilatoren, die für den direkten Transport von sauberer Luft oder staubigen oder verschmutzten Gasen (Sandstrahlstaub, Gase von Laserschneidern usw.) bestimmt sind
  • Dank der radialen, selbstreinigenden Schaufeln wird ein sehr hoher Druck erzeugt, wodurch auch sehr große Luftmengen ausgeblasen werden
  • Motorengehäuse und Schaufeln aus pulverbeschichtetem Stahl
  • Dreiphasenmotoren mit IP55-Schutz
  • Der Ventilator darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung oder für den Transport von Gasen oder Materialien verwendet werden, die explosionsgefährlich sein können
  • Das Gerät ist nicht zum Saugen von Luft geeignet, die korrosive oder klebrige Verunreinigungen enthält
  • Maximale Temperatur der transportierten Luft 60 °C
  • Hergestellt in Polen
  • 12 Monate Garantie auf den Motor (der Motor wird auf Kosten des Käufers zur Expertise an die Fabrik geschickt, wenn sich nach der Expertise herausstellt, dass der Motor defekt ist, übernimmt der Hersteller die Transportkosten, andernfalls - der Kunde)

Marke: ESEM
IVWPSW
A
F
E
ØD
M N P R
80 790 450 400 80 210 135 105 180
100 790 400 400 100 210 135 105 180
160 700 400 550 160 210 190 160 160
200A 846 450 550 200 230 230 200 200
200B 1023 600 550 200 347 180 150 315
250A 1092 600 500 250 388 230 200 355
250C 1132 650 750 250 388 230 200 355

 

 

Code
IVWTP
Phasen
Spannung, V bei 50 Hz
Kapazität, m³/h
Druck, Pa
Leistung, W Umdrehungen, min-1 Strom, A T max., °C Gewicht, kg
80 III 400 720 2100 750 2800 1.7 60 65
100 III 400 1460 3200 1500 2800 4.6 60 75
160 III 400 3900 3520 3000 2800 6.2 60 86
200A III 400 4500 4500 5500 2800   60  
200B III 400 4760 6500 7500 2800 14.6 60 95
250A III 400 7700 6650 11000 2800 20.7 60 108
250C III 400 10500 8000 22000 2800 39.7 60 115

 

Druckverlustdiagramme