Luettelo
Luettelo
HAKU
    • Hinta:

HAE
Keskeiset tuulettimet IVWB ≤3500 m³/h
Keskeiset tuulettimet IVWB ≤3500 m³/h
Keskeiset tuulettimet IVWB ≤3500 m³/h
Kaina / IVWB:
Valitse
  • 200 / 1500 m³/h 784.07 € 588.05 € (-25%)
  • 250 / 2300 m³/h 1,122.54 € 841.91 € (-25%)
  • 300A / 3200 m³/h 1,432.53 € 1,074.40 € (-25%)
  • 300B / 3500 m³/h 1,695.78 € 1,271.83 € (-25%)
Määrä:

Toimitus Liettuassa 21 arkipäivää, muihin maihin +14 arkipäivää.

Kysy tästä tuotteesta

Kysy tästä tuotteesta

Keskeiset tuulettimet IVWB ≤3500 m³/h

  • IVWB-keskeiset tuulettimet on suunniteltu suoraan ilman tai höyryjen poistamiseen keittiöistä, kylpyhuoneista ja muista tiloista sekakanavajärjestelmien kautta
  • keskeisen siipipyörän ansiosta tuottaa korkeaa painetta ja puhaltaa erittäin suuria ilmamääriä
  • läpi virtaavan ilman ja käyttöympäristön lämpötila -15 - +40 °C
  • teräksinen runko ja eteenpäin suuntautuvat siivet jauhemaalattu
  • 24 kuukauden takuu

Brändi: ESEM
Koodi
A
B
D
E
F
G L K f g Ød1 n x Ød2
IVWB200 135 164 332 372 200 171 180 163 66.5 57 14 12x12
IVWB250 130 168 385 429 204 166 210 164 68 55.4 14 12x12
IVWB300A 151 215 469 574 250 188 260 186 83 62.5 14 12x12
IVWB300B 151 215 469 574 250 188 260 286 83 62.5 14 12x12

 

 

Koodi
IVWB
Vaiheet
Jännite, V
Kapsiteetti, m³/h
Paine, Pa
Teho, W Melutaso, dB(A)1m Virta, A Kierrokset, min-1 Paino, kg
200 I 230 1500 325 330 62 1.4 1360 6
250 I 230 2300 440 580 65 2.8 1360 8
300A I 230 3200 480 1250 70 6.3 1360 10
300B I 230 3500 500 1400 71 6.5 1400 12

 

Painehäviökaaviot