Kataloog
Kataloog
OTSING
    • Hind:

OTSI
Tsentrifugaalventilaatorid IVWB ≤3500 m³/h
Tsentrifugaalventilaatorid IVWB ≤3500 m³/h
Tsentrifugaalventilaatorid IVWB ≤3500 m³/h
Kaina / IVWB:
Vali
  • 200 / 1500 m³/h 784.07 € 588.05 € (-25%)
  • 250 / 2300 m³/h 1,122.54 € 841.91 € (-25%)
  • 300A / 3200 m³/h 1,432.53 € 1,074.40 € (-25%)
  • 300B / 3500 m³/h 1,695.78 € 1,271.83 € (-25%)
Kogus:

Leedus tarne 21 tööpäeva, teistesse riikidesse +14 tööpäeva.

Esita küsimus selle toote kohta

Esita küsimus selle toote kohta

Tsentrifugaalventilaatorid IVWB ≤3500 m³/h

  • IVWB tsentrifugaalventilaatorid on mõeldud otseseks õhu või aurude väljalaskmiseks köökidest, vannitubadest ja muudest ruumidest läbi segatud kanalite süsteemide
  • tsentrifugaaltiiva tõttu tekitab kõrge rõhu ja puhub välja väga suuri õhuhulki
  • läbilaskeõhu ja töökeskkonna temperatuur -15 - +40 °C
  • terasest korpus ja ettepoole suunatud tiivikul on pulbervärvitud kate
  • 24-kuuline garantii

Bränd: ESEM
Kood
A
B
D
E
F
G L K f g Ød1 n x Ød2
IVWB200 135 164 332 372 200 171 180 163 66.5 57 14 12x12
IVWB250 130 168 385 429 204 166 210 164 68 55.4 14 12x12
IVWB300A 151 215 469 574 250 188 260 186 83 62.5 14 12x12
IVWB300B 151 215 469 574 250 188 260 286 83 62.5 14 12x12

 

 

Kood
IVWB
Faasid
Pinge, V
Võimsus, m³/h
Rõhk, Pa
Võimsus, W Müratase, dB(A)1m Vool, A Pöörded, min-1 Kaal, kg
200 I 230 1500 325 330 62 1.4 1360 6
250 I 230 2300 440 580 65 2.8 1360 8
300A I 230 3200 480 1250 70 6.3 1360 10
300B I 230 3500 500 1400 71 6.5 1400 12

 

Rõhukao diagrammid