







Цена:
Цена / TURBINA: |
Выберите
|
В ЕС доставка - 14 д. в не ЕС - 21 д.
Задайте вопрос по этому товару
Задайте вопрос по этому товару
Центробежные канальные вентиляторы TURBINA
Пример установки
Код | Ø | A | B | C | D | E |
VTR100 | 100 | 136 | 230 | 165 | 32 | 119.5 |
VTR125 | 125 | 165 | 250 | 195 | 28 | 148 |
Код
|
Ø отверстие, мм |
Напряжение, В
|
Частота, Гц
|
Производит., м³/ч
|
Давление, Па
|
Мощность, Вт | Уровень шума, dB(A)3м | ||||
II скорость | I скорость | II скорость | I скорость | II скорость | I скорость | II скорость | I скорость | ||||
TURBINA100 | 100 | 220 | 50 | 70 | - | 147 | - | 22.5 | - | 39 | - |
TURBINA100D | 100 | 220 | 50 | 70 | 42 | 147 | 127 | 22.5 | 12 | 39 | 28 |
TURBINA100DT | 100 | 220 | 50 | 70 | 42 | 147 | 127 | 22.5 | 12 | 39 | 28 |
TURBINA125 | 125 | 220 | 50 | 125 | - | 175 | - | 29 | - | 37 | - |
TURBINA125D | 125 | 220 | 50 | 125 | 64 | 175 | 145 | 29 | 17 | 37 | 29 |
TURBINA125DT | 125 | 220 | 50 | 125 | 64 | 175 | 145 | 29 | 17 | 37 | 29 |
Похожие товары