Цена:
В ЕС доставка 30 рабочих дней, другие страны +7 рабочих дней.
Задайте вопрос по этому товару
Задайте вопрос по этому товару
Переходы для воздуховодов POP
| 
			 Ød 
			 | 
			
			 PVC, PVC/W (белый) 
			 | 
			PE, PP, PPs, PP-EL-s, PVDF | ||||||
| L | H / H1 | ØB | S | L | H / H1 | ØB | S | |
| 
			 75 
			 | 
			40 | 165 / 55 | 160 | 8.0 | 40 | 165 / 55 | 160 | 8.0 | 
| 90 | 40 | 165 / 55 | 200 | 8.0 | 40 | 165 / 55 | 200 | 8.0 | 
| 110 | 40 | 165 / 55 | 225 | 8.0 | 40 | 165 / 55 | 225 | 8.0 | 
| 125 | 40 | 175 / 65 | 225 | 8.0 | 40 | 175 / 65 | 225 | 8.0 | 
| 140 | 40 | 180 / 70 | 250 | 8.0 | 40 | 180 / 70 | 250 | 8.0 | 
| 160 | 40 | 190 / 80 | 250 | 8.0 | 40 | 190 / 80 | 250 | 8.0 | 
| 180 | 40 | 200 / 90 | 280 | 8.0 | 40 | 200 / 90 | 280 | 8.0 | 
| 200 | 40 | 210 / 100 | 315 | 8.0 | 40 | 210 / 100 | 315 | 8.0 | 
| 225 | 40 | 225 / 115 | 355 | 8.0 | 40 | 225 / 115 | 355 | 8.0 | 
| 250 | 40 | 235 / 125 | 400 | 8.0 | 40 | 235 / 125 | 400 | 8.0 | 
| 280 | 50 | 275 / 165 | 450 | 10.0 | 50 | 275 / 165 | 450 | 10.0 | 
| 315 | 50 | 295 / 185 | 500 | 10.0 | 50 | 295 / 185 | 500 | 10.0 | 
| 355 | 50 | 305 / 195 | 550 | 10.0 | 50 | 305 / 195 | 550 | 10.0 | 
| 400 | 50 | 335 / 225 | 600 | 10.0 | 50 | 335 / 225 | 600 | 10.0 | 
| 450 | 50 | 375 / 225 | 650 | 10.0 | 50 | 375 / 225 | 650 | 10.0 | 
| 500 | 50 | 395 / 275 | 700 | 10.0 | 50 | 395 / 275 | 700 | 10.0 | 
| 560 | - | - | - | - | 60 | 425 / 305 | 750 | 10.0 | 
| 600 | 60 | 480 / 340 | 800 | 10.0 | 60 | 480 / 340 | 800 | 10.0 | 
| 630 | - | - | - | - | 70 | 540 / 425 | 850 | 10.0 | 
| 700 | 70 | 585 / 425 | 900 | 10.0 | 70 | 585 / 425 | 900 | 10.0 | 
| 710 | - | - | - | - | 70 | 605 / 425 | 900 | 10.0 | 
| 800 | 80 | 605 / 425 | 1000 | 10.0 | 80 | 605 / 425 | 1000 | 10.0 | 
Похожие товары