Цена:
| Цена / ZEF-POWER: |
Выберите
|
В ЕС доставка 30 рабочих дней, другие страны +7 рабочих дней.
Задайте вопрос по этому товару
Задайте вопрос по этому товару
Мобильные циркуляторы воздуха ZEF-POWER ≤16900 м³/ч
| Код |
Ø D1
|
Ø D2 | A | B | L |
| ZEF450/1F | 450 | 605 | 375 | 545 | 330 |
| ZEF560/1F | 560 | 730 | 375 | 685 | 360 |
| ZEF630/1F | 630 | 820 | 470 | 700 | 400 |
| ZEF800/1F | 800 | 1040 | 470 | 920 | 450 |

|
Код
ZEF-POWER
|
Класс защиты IP | Фазы | Напряжение, В при 50 Гц |
Производительность, м³/ч
|
Мощность, Вт | Ток, А | Уровень шума, (db(A))4м | Обороты, мин-1 | Вес, кг |
| 450/1F | 66 | I | 230 | 4200 | 120 | 0.95 | 60 | 900 | 26 |
| 56/01F | 66 | I | 230 | 8000 | 180 | 1.41 | 61 | 900 | 36 |
| 630/1F | 66 | I | 230 | 12400 | 370 | 2.77 | 67 | 900 | 42 |
| 800/1F | 66 | I | 230 | 16900 | 750 | 5.1 | 61 | 900 | 61 |
Похожие товары