Cena:
| Kaina / WK: |
Izvēlieties
|
| Greičių perjungėjas: |
Izvēlieties
|
Lietuvā piegāde 2 d.d. laikā.
Uzdot jautājumu par šo preci
Uzdot jautājumu par šo preci
Asu kanālu ventilatori WK ≥915 m³/h
|
Kods
|
ØA
|
ØB
|
C
|
D
|
| WK160 | 160 | 161 | 30 | 175 |
|
WK200
|
210
|
211
|
40
|
215
|
| WK250 | 260 | 261 | 40 | 215 |
| WK315 | 325 | 326 | 60 | 300 |

| Kods | Jauda, m³/h | Jauda, W | Spiediens, Pa | Troksnis, dB | Drošības klase IP | ||||||||
| Ātrums | Ātrums | Ātrums | Ātrums | ||||||||||
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||
| WK160 | 185 | - | - | 32 | - | - | 32 | - | - | 52 | - | - | X2 |
| WK200 | 315 | 325 | 345 | 14 | 19 | 34 | 20 | 30 | 52 | 31 | 33 | 36 | X4 |
| WK250 | 385 | 425 | 445 | 24 | 32 | 46 | 24 | 40 | 58 | 39 | 40 | 41 | X4 |
| WK315 | 565 | 750 | 915 | 28 | 40 | 58 | 7 | 21 | 21 | 23 | 32 | 39 | X4 |
Pievienošanas pie elektrotīkla shēma


Līdzīgas preces