

Kaina:
Kaina / DVN: |
Pasirinkite
|
Lietuvoje pristatome per 30 d., kitose šalyse +14 d.
Užduoti klausimą apie šią prekę
Užduoti klausimą apie šią prekę
Stoginiai virtuviniai ventiliatoriai ST-DVN E30 ≤8215 m³/h, 120 °C
Kodas
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G | H | J |
ST-DVN 225 E2 30
|
452 | 467 | 363 | 341 | 482 | 514 | 245 | 4xØ9 | Ø216 6xM6x15 |
ST-DVN 250 E2 30 | 452 | 467 | 363 | 341 | 482 | 514 | 245 | 4xØ9 | Ø216 6xM6x15 |
ST-DVN 280 E2 30 | 569 | 512 | 464 | 441 | 551 | 614 | 330 | 4xØ11 | Ø286 6xM6x15 |
ST-DVN 315 E2 30 | 569 | 512 | 464 | 441 | 551 | 614 | 330 | 4xØ11 | Ø286 6xM6x15 |
ST-DVN 400 E4 30 | 722 | 565 | 625 | 602 | 604 | 678 | 450 | 4xØ11 | Ø438 6xM6x15 |
ST-DVN 450 E4 30 | 902 | 737 | 697 | 674 | 776 | - | 535 | 4xØ11 | Ø438 6xM6x15 |
ST-DVN 500 E4 30 | 902 | 737 | 697 | 674 | 776 | - | 535 | 4xØ11 | Ø438 6xM6x15 |
Kodas
EM
|
Įtampa, V
|
Dažnis, Hz
|
Pajėgumas, m³/h
|
Slėgimas, Pa
|
Galingumas, W | Srovė, A | Triukšmingumas, dB(A)3m | Apsisukimai, min-1 | Svoris, kg |
ST-DVN 225 E2 30 | 230 | 50 | 1720 | 650 | 273 | 2.1 | 75 | 2930 | 22.7 |
ST-DVN 250 E2 30 | 230 | 50 | 2160 | 820 | 437 | 3.3 | 79 | 2950 | 25.0 |
ST-DVN 280 E2 30 | 230 | 50 | 3000 | 960 | 661 | 3.8 | 85 | 2910 | 32.0 |
ST-DVN 315 E2 30 | 230 | 50 | 3860 | 1220 | 1111 | 7.1 | 88 | 2940 | 36.5 |
ST-DVN 400 E2 30 | 230 | 50 | 4170 | 500 | 503 | 2.9 | 72 | 1450 | 43.5 |
ST-DVN 450 E2 30 | 230 | 50 | 6390 | 635 | 828 | 4.6 | 75 | 1450 | 62.0 |
ST-DVN 500 E2 30 | 230 | 50 | 8215 | 780 | 1384 | 7.6 | 79 | 1460 | 69.0 |
Pridedama prie įrenginio parduodant.
Panašios prekės