



Kaina:
Kaina / TURBINA: |
Pasirinkite
|
Lietuvoje pristatome per 2 d.
Užduoti klausimą apie šią prekę
Užduoti klausimą apie šią prekę
Išcentriniai kanaliniai ventiliatoriai TURBINA
Montavimo pavyzdys
Kodas | Ø | A | B | C | D | E |
VTR100 | 100 | 136 | 230 | 165 | 32 | 119.5 |
VTR125 | 125 | 165 | 250 | 195 | 28 | 148 |
Kodas
|
Ø anga, mm |
Įtampa, V
|
Dažnis, Hz
|
Pajėgumas, m³/h
|
Slėgimas, Pa
|
Galingumas, W | Triukšmingumas, dB(A)3m | ||||
II greitis | I greitis | II greitis | I greitis | II greitis | I greitis | II greitis | I greitis | ||||
TURBINA100 | 100 | 220 | 50 | 70 | - | 147 | - | 22.5 | - | 39 | - |
TURBINA100D | 100 | 220 | 50 | 70 | 42 | 147 | 127 | 22.5 | 12 | 39 | 28 |
TURBINA100DT | 100 | 220 | 50 | 70 | 42 | 147 | 127 | 22.5 | 12 | 39 | 28 |
TURBINA125 | 125 | 220 | 50 | 125 | - | 175 | - | 29 | - | 37 | - |
TURBINA125D | 125 | 220 | 50 | 125 | 64 | 175 | 145 | 29 | 17 | 37 | 29 |
TURBINA125DT | 125 | 220 | 50 | 125 | 64 | 175 | 145 | 29 | 17 | 37 | 29 |
Panašios prekės