Hind:
| Kaina / SVWDS(V): |
Vali
|
Leedus tarne 21 tööpäeva, teistesse riikidesse +14 tööpäeva.
Esita küsimus selle toote kohta
Esita küsimus selle toote kohta
Super ökonoomsed tsentrifugaalkatuseventilaatorid SVWDS ≤3160 m³/h
| Kood |
ØD
|
ØD1
|
ØA
|
B
|
n x Ød
|
| SVWDS16 | 160 | 185 | 330 | 230 | 4x7 |
| SVWDS18 | 180 | 205 | 330 | 260 | 4x7 |
| SVWDS20A | 200 | 225 | 500 | 330 | 4x9.5 |
| SVWDS20B | 200 | 225 | 330 | 330 | 4x9.5 |
| SVWDS25 | 250 | 275 | 500 | 380 | 4x9.5 |

|
Kood
|
Pinge, V
|
Võimsus, m³/h
|
Rõhk, Pa
|
Võimsus, W | Pöörded, min-1 |
| SVWDS16A | 230 | 570 | 320 | 52 | 2350 |
| SVWDS16B | 230 | 880 | 380 | 88 | 2100 |
| SVWDS18 | 230 | 1450 | 680 | 210 | 2500 |
| SVWDS20A | 230 | 2015 | 270 | 115 | 1380 |
| SVWDS20B | 230 | 2435 | 550 | 280 | 2750 |
| SVWDS25 | 230 | 3160 | 400 | 245 | 1420 |
Rõhukadude diagrammid





Sarnased tooted