





Price:
Price / TURBO-C: |
Select
|
Speed controller: |
Select
|
EU shipping 14 days, non EU 21 days
Ask a question about this item
Ask a question about this item
Centrifugal duct fans TURBO-C ≤1400 m³/h
Code |
A
|
Ø B
|
Ø C
|
D
|
E
|
F
|
G | H |
TURBO-C100ES | 287 | 98 | 275 | 17 | 70 | 242 | 282 | 12 |
TURBO-C100 | 287 | 98 | 275 | 17 | 70 | 242 | 282 | 12 |
TURBO-C125ES | 287 | 123 | 275 | 24 | 70 | 242 | 282 | 12 |
TURBO-C125 | 287 | 123 | 275 | 24 | 70 | 242 | 282 | 12 |
TURBO-C150ES | 287 | 148 | 275 | 32 | 70 | 242 | 282 | 12 |
TURBO-C150 | 287 | 148 | 275 | 32 | 70 | 242 | 282 | 12 |
TURBO-C160ES | 287 | 158 | 275 | 35 | 70 | 242 | 282 | 12 |
TURBO-C160 | 354 | 158 | 345 | 24 | 84 | 272 | 345 | 12 |
TURBO-C200ES | 354 | 198 | 345 | 34 | 84 | 272 | 345 | 12 |
TURBO-C200 | 354 | 198 | 345 | 34 | 84 | 272 | 345 | 12 |
TURBO-C250 | 354 | 248 | 345 | 48 | 84 | 272 | 345 | 12 |
TURBO-C315ES | 354 | 313 | 345 | 48 | 84 | 272 | 345 | 12 |
TURBO-C315 | 354 | 313 | 345 | 48 | 84 | 272 | 345 | 12 |
Code
|
Ø hole, mm |
Voltage, V
|
Frequency, Hz
|
Capacity, m³/h
|
Pressure, Pa
|
Power, W | Current, A | Noise level, dB(A)3m | Speed, min-1 | Weight, kg |
TURBO-C100ES | 100 | 220-240 | 50 | 210 | 294 | 40 | 0.25 | 45 | 2000 | 3.0 |
TURBO-C100 | 100 | 220-240 | 50 | 270 | 294 | 60 | 0.35 | 53 | 2600 | 3.0 |
TURBO-C125ES | 125 | 220-240 | 50 | 290 | 285 | 40 | 0.25 | 45 | 1850 | 3.0 |
TURBO-C125 | 125 | 220-240 | 50 | 400 | 285 | 60 | 0.38 | 52 | 2530 | 3.0 |
TURBO-C150ES | 150 | 220-240 | 50 | 370 | 265 | 40 | 0.25 | 42 | 1850 | 3.0 |
TURBO-C150 | 150 | 220-240 | 50 | 500 | 285 | 60 | 0.38 | 52 | 2530 | 3.0 |
TURBO-C160ES | 160 | 220-240 | 50 | 540 | 275 | 60 | 0.38 | 52 | 2500 | 3.0 |
TURBO-C160 | 160 | 220-240 | 50/60 | 710 | 363 | 90 | 0.43 | 56 | 2500 | 4.5 |
TURBO-C200ES | 200 | 220-240 | 50/60 | 730 | 294 | 90 | 0.42 | 56 | 2550 | 4.5 |
TURBO-C200 | 200 | 220-240 | 50/60 | 1050 | 540 | 180 | 0.78 | 58 | 2550 | 5.5 |
TURBO-C250 | 250 | 220-240 | 50/60 | 1200 | 549 | 180 | 0.78 | 59 | 2590 | 5.5 |
TURBO-C315ES | 315 | 220-240 | 50/60 | 1250 | 490 | 180 | 0.78 | 59 | 2600 | 5.5 |
TURBO-C315 | 315 | 220-240 | 50/60 | 1400 | 638 | 280 | 1.24 | 60 | 2500 | 6.0 |
Speed controller RGM 2
Pressure loss diagrams
You might also like: